东航金融研究院 证券研究组
目前上市公司一季报已经披露完毕,我们试图从上市公司一季报披露的信息,跟踪知名私募机构重仓股的动向。
王亚伟的千合资本钟爱三聚环保,一季报披露千合资本旗下的两个产品分别是三聚环保的第四和第九大流通股东。从2013年年初开始,千合资本就持有三聚环保, 4年多来涨了11倍,为千合资本带来丰厚回报。另外,千合资本对国企改革概念股比较偏爱,布局了一批国企改革股,比如第一医药、北京城乡。第一医药的第三、第七、第十大流通股东都是千合资本旗下的产品,总共占第一医药流通股的2.43%,可谓重仓。
王亚伟一直善于挖掘重组股,一季度千合资本旗下产品的重仓股中出现了大连热电、三联商社,两只股票都是资产重组概念,大连热电一季度被千合资本增持了513万股,三联商社是一季度千合资本新进的股票。另外,千合资本还布局了广电网络、天威视讯、歌华有线三只传媒股,其中天威视讯和歌华有线是千合资本2016年就进入的股票,广电网络是新进的股票。此外,一季度千合资本还新进了黑猫股份,增持了华锦股份,新进了天保基建(雄安概念股)。
表 1:一季度千合资本重仓股
股票代码 | 股票名称 | 方向 | 持股数量(股) | 占上市公司总股本比例(%) | 持股数量变动(股) | 持股比例变动(%) | 所属申万行业 |
300072.SZ | 三聚环保 | - | 35,610,080 | 2.98 | 0 | 0.00 | 化工 |
600833.SH | 第一医药 | 增持 | 5,410,001 | 2.43 | 2,490,001 | 1.12 | 医药生物 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 新进 | 12,000,104 | 1.98 | 12,000,104 | 1.98 | 化工 |
000059.SZ | 华锦股份 | 增持 | 25,366,383 | 1.59 | 15,363,463 | 0.96 | 化工 |
600719.SH | 大连热电 | 增持 | 6,430,057 | 1.59 | 5,130,057 | 1.27 | 公用事业 |
600861.SH | 北京城乡 | - | 4,640,000 | 1.46 | 0 | 0.00 | 商业贸易 |
600831.SH | 广电网络 | 新进 | 6,361,340 | 1.05 | 6,361,340 | 1.05 | 传媒 |
600898.SH | 三联商社 | 新进 | 2,500,076 | 0.99 | 2,500,076 | 0.99 | 商业贸易 |
002238.SZ | 天威视讯 | 增持 | 5,251,145 | 0.85 | 1,838,049 | 0.30 | 传媒 |
600037.SH | 歌华有线 | - | 7,000,000 | 0.50 | 0 | 0.00 | 传媒 |
000965.SZ | 天保基建 | 新进 | 3,000,043 | 0.30 | 3,000,043 | 0.30 | 房地产 |
数据来源:wind资讯
知名私募淡水泉从2014年第四季度开始进入歌尔股份(消费电子行业代表),这几年一直重仓持有。目前,淡水泉占歌尔股份总股本的3.35%,歌尔股份一季报前十大流通股东中,有三个都是淡水泉的产品。另外,淡水泉偏爱医药股,重仓天士力、复星医药、以及太极集团,上述三只医药股自2015年以来一直是淡水泉重仓的票。自2015年第一季度开始,淡水泉就进入复星医药和天士力前十大流通股东,于2015年第四季度进入太极集团前十大流通股东。其中复星医药今年表现比较好,今年以来上涨了近30%,天士力和太极集团表现相对逊色。一季度,淡水泉减持天士力和复星医药,增持太极集团。另外,从2016年第一季度开始,淡水泉就进入招商轮船,旗下三只产品分别是招商轮船的第五、第六、第七大流通股东。
表 2:一季度淡水泉重仓股
股票代码 | 股票名称 | 方向 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | 持股数量变动(股) | 持股比例变动(%) |
002241.SZ | 歌尔股份 | - | 51,121,038 | 3.35 | 0 | 0.00 |
600309.SH | 万华化学 | 减持 | 62,497,082 | 2.74 | -1,157,300 | -0.21 |
600535.SH | 天士力 | 减持 | 18,805,126 | 1.74 | -6,493,182 | -0.61 |
600196.SH | 复星医药 | 减持 | 31,851,521 | 1.32 | -3,530,300 | -0.14 |
000525.SZ | 红太阳 | - | 7,357,181 | 1.26 | 0 | 0.00 |
601872.SH | 招商轮船 | - | 56,559,804 | 1.07 | 0 | 0.00 |
600498.SH | 烽火通信 | 增持 | 10,451,544 | 1.00 | 999,950 | 0.10 |
600129.SH | 太极集团 | 增持 | 3,905,507.00 | 0.91 | 1,768,415 | 0.41 |
002080.SZ | 中材科技 | 新进 | 1,967,985.00 | 0.24 | 1,967,985 | 0.24 |
数据来源:wind资讯
知名投资大佬江晖创建的星石投资的持股于一季度进入上市公司前十大流通股东的包括华海药业、隆平高科、长春高新、安妮股份、酒鬼酒以及首旅酒店。华海药业和安妮股份是星石投资的老重仓股,自2015年就进入上市公司前十大流通股东。首旅酒店是2017年一季度新进的票。一季度,星石投资减持了隆平高科、长春高新、安妮股份和酒鬼酒,增持华海药业,一季度这几只股票表现平平。
表 3:一季度星石投资重仓股
股票代码 | 股票名称 | 方向 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | 持股数量变动(股) | 持股比例变动(%) |
600521.SH | 华海药业 | 增持 | 10,915,903 | 1.05 | 940,165 | 0.09 |
000998.SZ | 隆平高科 | 减持 | 11,793,478 | 0.94 | -3,601,800 | -0.29 |
000661.SZ | 长春高新 | 减持 | 1,277,637 | 0.75 | -87,900 | -0.05 |
002235.SZ | 安妮股份 | 减持 | 3,048,220 | 0.74 | -1,089,000 | -0.26 |
000799.SZ | 酒鬼酒 | 减持 | 2,099,446 | 0.65 | -506,686 | -0.16 |
600258.SH | 首旅酒店 | 新进 | 1,144,738 | 0.17 | 1,144,738 | 0.17 |
数据来源:wind资讯
私募大佬葛卫东的混沌道然资产的持股于一季度进入上市公司前十大流通股东的包括贵州百灵、西藏矿业、天山生物、鲁阳节能以及次新股和仁科技。贵州百灵和鲁阳节能从2015年就是混沌道然的重仓股,天山生物与和仁科技是一季度混沌新进的重仓股,一季度混沌道然增持了贵州百灵。
表 4:一季度混沌道然重仓股
股票代码 | 股票名称 | 方向 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | 持股数量变动(股) | 持股比例变动(%) |
002424.SZ | 贵州百灵 | 增持 | 17,427,959 | 1.24 | 2,343,888 | 0.17 |
000762.SZ | 西藏矿业 | - | 1,796,900 | 0.35 | 0 | 0.00 |
300313.SZ | 天山生物 | 新进 | 823,200 | 0.42 | 823,200 | 0.42 |
002088.SZ | 鲁阳节能 | - | 2,070,711 | 0.89 | 0 | 0.00 |
300550.SZ | 和仁科技 | 新进 | 112,400 | 0.14 | 112,400 | 0.14 |
数据来源:wind资讯
其他一些知名私募的重仓股如下表所示:
表 5:其他知名私募重仓股[i]
私募机构 | 股票代码 | 股票名称 | 方向 | 持股数量(股) | 占上市公司总股本比例(%) | 持股数量变动(股) | 持股比例变动(%) |
展博 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 新进 | 25,150,727 | 0.24 | 25,150,727 | 0.24 |
601128.SH | 常熟银行 | 减持 | 1,444,300 | 0.07 | -420,200 | -0.02 | |
600908.SH | 无锡银行 | 减持 | 1,348,400 | 0.07 | -405,600 | -0.02 | |
重阳 | 600886.SH | 国投电力 | 新进 | 20,921,301 | 0.31 | 20,921,301 | 0.31 |
000538.SZ | 云南白药 | 减持 | 2,060,700 | 0.20 | -20,907,858 | -2.01 | |
600315.SH | 上海家化 | - | 29,571,300 | 4.39 | 0 | 0.00 | |
景林 | 600239.SH | 云南城投 | - | 11,498,568 | 1.07 | 0 | 0.00 |
002327.SZ | 富安娜 | 增持 | 16,455,002 | 1.90 | 11,713,760 | 1.34 | |
603816.SH | 顾家家居 | 新进 | 646,082 | 0.16 | 646,082 | 0.16 | |
创势翔 | 300093.SZ | 金刚玻璃 | 增持 | 3,900,000 | 1.81 | 552,000 | 0.26 |
300192.SZ | 科斯伍德 | 减持 | 2,040,000 | 0.84 | -2,500 | 0.00 | |
300372.SZ | 欣泰电气 | 减持 | 2,710,702 | 1.58 | -1,200,010 | -0.70 | |
巨杉 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 新进 | 162,247 | 0.15 | 162,247 | 0.15 |
朱雀 | 600031.SH | 三一重工 | - | 69,931,717 | 0.91 | 0 | -0.01 |
603816.SH | 顾家家居 | 增持 | 732,770 | 0.18 | 405,397 | 0.10 | |
理成 | 000863.SZ | 三湘印象 | - | 23,202,672 | 1.68 | 0 | 0.00 |
数据来源:wind资讯