东航金融研究院 证券研究组
核心观点:公募基金一季度主要是抱团持有大蓝筹、大白马,偏好业绩稳定的消费类白马股,高估值的科技类创业板股票遭到抛弃。出现这种状况的原因是目前主流机构对经济复苏存疑。尽管今年一季度经济数据表现较好,但是市场对于目前的经济复苏是经济下行周期中的一次反弹,还是趋势性反转存在争议,对二季度以后经济能否持续复苏存疑,在这种背景下,基金采取了抱团持有业绩确定的大白马股的策略。
目前,公募基金一季报已基本披露完毕,公募基金投资行为呈现如下特征:
一、公募基金仓位变化不大
偏股型基金的仓位与去年四季度相比变化不是很大, 股票型基金仓位由去年四季度的91.51%略降到91.34%,偏股混合型基金的仓位由去年四季度81.02%上升到81.28%。
数据来源:Wind
二、公募基金增持主板,减持创业板
2017年一季度,公募基金增持了主板股票,减持了创业板股票。主板股票占基金股票投资市值比提高了1.89个百分点,相反创业板股票占比降低了1.26个百分点。
表 1:公募基金一季度增减持板块情况
三、公募基金增持消费类行业,减持科技类行业
根据申万一级行业分类,一季度,公募基金前六大重仓行业分别是医药生物、银行、电子、食品饮料、非银金融、家用电器。与去年四季度相比,前三大行业没有变化,食品饮料行业从第六名上升到第四名,非银金融从第四名下降到第五名,家用电器进入前六大行业,相反化工被踢出前六大行业。
表2:基金一季度重仓前六大行业
一季度,公募基金增持了食品饮料、家电、电子、银行、建筑装饰等行业,减持了化工、计算机、通信、传媒、医药生物等行业。可以看出一季度,基金偏好食品饮料、家电、电子等消费行业,而计算机、通信、传媒等由于其高估值行业遭到了基金的减持。
表 3:2017年一季度基金增减持行业情况
与标准行业配置相比,一季度基金超配了医药、电子、食品饮料、家用电器、国防军工和银行等行业,低配了房地产、商业贸易、交通运输、公用事业和化工等行业。
表 4:2017年一季度基金超配行业情况
四、公募基金重仓蓝筹白马股
一季度,公募基金前20大重仓股除了金融股以外,主要是消费类白马股,如贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒股,格力电器、美的集团、索菲亚等白电家具类股,上汽、恒瑞、华东医药等大白马以及信维通信、歌尔声学、欧菲光等消费类电子股。
表 5:2017年一季度基金前40大重仓股
代码 | 名称 | 持有基金数 | 持股总量(万股) | 季报持仓变动(万股) | 持股占流通股比(%) | 持股总市值(万元) | 持股市值占基金净值比(%) | 持股市值占基金股票投资市值比(%) |
601318.SH | 中国平安 | 304 | 39,802.37 | 2,956.22 | 3.67 | 1,473,085.78 | 0.62 | 0.91 |
600519.SH | 贵州茅台 | 348 | 3,768.19 | 131.79 | 3.00 | 1,455,878.43 | 0.61 | 0.90 |
000651.SZ | 格力电器 | 361 | 41,999.84 | 15,813.64 | 7.03 | 1,331,394.98 | 0.56 | 0.82 |
600036.SH | 招商银行 | 224 | 57,571.57 | 10,377.11 | 2.79 | 1,103,594.20 | 0.47 | 0.68 |
601166.SH | 兴业银行 | 219 | 66,059.84 | -2,024.06 | 3.47 | 1,070,829.99 | 0.45 | 0.66 |
000858.SZ | 五粮液 | 254 | 24,313.43 | 7,796.32 | 6.41 | 1,045,477.32 | 0.44 | 0.65 |
601328.SH | 交通银行 | 196 | 140,758.27 | -2,824.41 | 3.59 | 876,788.14 | 0.37 | 0.54 |
600887.SH | 伊利股份 | 210 | 46,023.56 | 11,002.85 | 7.63 | 870,305.50 | 0.37 | 0.54 |
000333.SZ | 美的集团 | 203 | 24,635.12 | 1,787.51 | 3.99 | 820,349.65 | 0.35 | 0.51 |
600016.SH | 民生银行 | 150 | 90,603.45 | -2,582.29 | 3.07 | 768,155.82 | 0.32 | 0.47 |
600000.SH | 浦发银行 | 118 | 42,733.97 | -2,188.70 | 1.98 | 684,170.90 | 0.29 | 0.42 |
600030.SH | 中信证券 | 98 | 41,368.87 | 2,202.81 | 4.22 | 666,367.56 | 0.28 | 0.41 |
601288.SH | 农业银行 | 177 | 197,743.09 | 57,510.60 | 0.67 | 660,426.65 | 0.28 | 0.41 |
300136.SZ | 信维通信 | 99 | 17,268.71 | -313.38 | 23.92 | 593,180.21 | 0.25 | 0.37 |
002572.SZ | 索菲亚 | 74 | 8,539.99 | 226.47 | 29.54 | 587,516.48 | 0.25 | 0.36 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 134 | 12,916.76 | 2,747.86 | 9.21 | 544,958.03 | 0.23 | 0.34 |
601668.SH | 中国建筑 | 134 | 58,752.89 | -5,603.58 | 1.98 | 540,526.56 | 0.23 | 0.33 |
002475.SZ | 立讯精密 | 99 | 19,917.15 | 4,571.63 | 10.63 | 503,707.49 | 0.21 | 0.31 |
600104.SH | 上汽集团 | 178 | 19,658.86 | -3,553.00 | 1.78 | 498,941.95 | 0.21 | 0.31 |
002456.SZ | 欧菲光 | 123 | 12,400.59 | 1,459.87 | 12.06 | 469,486.50 | 0.20 | 0.29 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 136 | 6,965.64 | 2,403.71 | 10.65 | 456,946.07 | 0.19 | 0.28 |
601989.SH | 中国重工 | 43 | 59,919.99 | -117.42 | 3.26 | 445,804.76 | 0.19 | 0.28 |
600837.SH | 海通证券 | 43 | 29,328.61 | -12,330.82 | 3.62 | 428,197.67 | 0.18 | 0.26 |
002236.SZ | 大华股份 | 80 | 26,724.51 | 9,064.43 | 15.64 | 426,790.35 | 0.18 | 0.26 |
601398.SH | 工商银行 | 205 | 80,582.21 | 16,468.41 | 0.30 | 390,017.89 | 0.16 | 0.24 |
000768.SZ | 中航飞机 | 35 | 15,579.58 | -350.95 | 5.63 | 383,880.77 | 0.16 | 0.24 |
300156.SZ | 神雾环保 | 89 | 10,845.80 | 1,856.74 | 15.06 | 379,603.14 | 0.16 | 0.23 |
600068.SH | 葛洲坝 | 147 | 32,101.33 | 12,158.24 | 6.97 | 377,832.66 | 0.16 | 0.23 |
600028.SH | 中国石化 | 142 | 63,269.30 | 3,373.29 | 0.66 | 363,165.80 | 0.15 | 0.22 |
000963.SZ | 华东医药 | 109 | 3,857.54 | 459.71 | 8.89 | 357,400.62 | 0.15 | 0.22 |
600867.SH | 通化东宝 | 51 | 17,474.92 | -1,527.96 | 12.82 | 354,740.78 | 0.15 | 0.22 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 112 | 6,457.44 | -333.33 | 2.76 | 350,832.89 | 0.15 | 0.22 |
002035.SZ | 华帝股份 | 52 | 10,457.54 | 2,183.23 | 32.71 | 349,072.75 | 0.15 | 0.22 |
601211.SH | 国泰君安 | 31 | 18,014.03 | 1,713.30 | 3.77 | 328,756.07 | 0.14 | 0.20 |
600518.SH | 康美药业 | 95 | 16,844.16 | 2,600.83 | 3.83 | 317,680.78 | 0.13 | 0.20 |
002415.SZ | 海康威视 | 106 | 9,837.60 | -1,103.12 | 2.03 | 313,819.43 | 0.13 | 0.19 |
002450.SZ | 康得新 | 68 | 15,426.59 | 2,187.68 | 5.35 | 294,956.45 | 0.12 | 0.18 |
600584.SH | 长电科技 | 77 | 15,325.93 | 2,425.37 | 15.57 | 289,353.61 | 0.12 | 0.18 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 97 | 8,390.99 | 5,641.29 | 6.62 | 285,629.19 | 0.12 | 0.18 |
数据来源:Wind
基金增持的股票主要有农业银行、招商银行、光大银行、工商银行等银行股以及格力、永辉超市、伊利、青岛海尔等消费类白马股,还有葛洲坝、大华股份、梅花生物、绿地控股等,减持的重仓股有海通证券、铜陵有色、紫金矿业、中航机电、天壕环境、中国建筑、民生银行等。
表 6:基金重仓股增减持情况