尊敬的客户:
2023年春节假期临近,2023年01月21日(星期六)~2023年01月29日(星期日)为节假日休市,01月20日(星期五)当晚无连续交易,01月30日(星期一)起恢复正常交易。根据各交易所假期工作安排通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2023年01月18日(星期三)结算时起,公司保证金调整如下:
交易所 | 品种 | 01月18日结算时起 | 01月19日结算时起 | 01月30日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 18% | 18% | 9%、12%、15% | 16% |
棉花 CF | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 13% | |
红枣 CJ | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 18% | |
棉纱 CY | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 13% | |
玻璃 FG | 17% | 20% | 10%、13%、16% | 15% | |
粳稻 JR | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
晚籼稻 LR | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
甲醇 MA | 16% | 18% | 9%、12%、15% | 14% | |
菜籽油 OI | 17% | 18% | 9%、12%、15% | 15% | |
短纤 PF | 16% | 18% | 9%、12%、15% | 14% | |
花生 PK | 16% | 18% | 9%、12%、15% | 13% | |
普通小麦 PM | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
早籼稻 RI | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
菜粕 RM | 17% | 18% | 9%、12%、15% | 15% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | |
纯碱 SA | 17% | 20% | 10%、13%、16% | 15% | |
硅铁 SF | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 19% | |
锰硅 SM | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 19% | |
白糖 SR | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 12% | |
PTA TA | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 13% | |
尿素 UR | 16% | 18% | 9%、12%、15% | 14% | |
强筋麦 WH | 25% | 25% | 7%、10%、13% | 25% | |
动力煤 ZC | 58% | 58% | 10%、13%、16% | 58% | |
大豆1号 a | 19% | 19% | 8%、11%、13% | 16% | |
大豆2号 b | 16% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 60% | 60% | 5%、8%、10% | 60% |
玉米 c | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 18% | |
玉米淀粉 cs | 16% | 16% | 7%、10%、12% | 14% | |
苯乙烯 eb | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 18% | |
乙二醇 eg | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 18% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 5%、8%、10% | 40% | |
铁矿石 i | 20% | 21% | 12%、15%、17% | 20% | |
焦炭 j | 27% | 27% | 15%、18%、20% | 25% | |
鸡蛋 jd | 16% | 17% | 9%、12%、14% | 14% | |
焦煤 jm | 27% | 27% | 15%、18%、20% | 25% | |
聚乙烯 l | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 17% | |
生猪 lh | 22% | 22% | 10%、13%、15% | 20% | |
豆粕 m | 17% | 17% | 8%、11%、13% | 16% | |
棕榈油 p | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 18% | |
液化石油气 pg | 20% | 20% | 11%、14%、16% | 19% | |
聚丙烯 pp | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 17% | |
粳米 rr | 13% | 13% | 5%、8%、10% | 13% | |
聚氯乙烯 v | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 17% | |
豆油 y | 16% | 16% | 8%、11%、13% | 15% | |
上海期货 | 白银 ag | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 18% |
铝 al | 20% | 20% | 10%、13%、15% | 18% | |
黄金 au | 16% | 16% | 8%、11%、13% | 15% | |
沥青 bu | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 22% | |
铜 cu | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 18% | |
燃料油 fu | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 22% | |
热轧卷板 hc | 20% | 20% | 11%、14%、16% | 19% | |
镍 ni | 29% | 29% | 17%、20%、22% | 26% | |
铅 pb | 22% | 22% | 12%、15%、17% | 20% | |
螺纹钢 rb | 20% | 20% | 11%、14%、16% | 19% | |
天然胶 ru | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 16% | |
锡 sn | 22% | 22% | 12%、15%、17% | 20% | |
纸浆 sp | 23% | 23% | 13%、16%、18% | 20% | |
不锈钢 ss | 22% | 22% | 12%、15%、17% | 20% | |
线材 wr | 23% | 23% | 11%、14%、16% | 23% | |
锌 zn | 22% | 22% | 12%、15%、17% | 20% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.00% | 1.0% | 0.50% | 1.0% |
5年期国债 TF | 1.70% | 1.7% | 1.20% | 1.7% | |
10年期国债 T | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.50% | |
沪深300指数 IF | 14% | 14% | 10% | 14% | |
中证1000股指期货 IM | 17% | 17% | 10% | 17% | |
上证50指数 IH | 14% | 14% | 10% | 14% | |
中证500指数 IC | 16% | 16% | 10% | 16% | |
上期能源 | 原油 sc | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 22% |
低硫燃料油 lu | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 22% | |
国际铜 bc | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 17% | |
20号胶 nr | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 16% | |
广期所 | 工业硅 si | 18% | 19% | 9%、12%、14% | 16% |
01月30日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,棉花、红枣、甲醇、纯碱、尿素、棕榈油、白银、铝、铅、不锈钢、锌期货合约的公司保证金加幅由7%调整为6%,焦炭、焦煤期货合约的公司保证金加幅由6%调整为5%,锡期货合约的公司保证金加幅由8%调整为6%,镍、沥青、燃料油、原油、低硫燃料油期货合约的公司保证金加幅由8%调整为7%,其余各期货、期权合约的涨跌停板、交易所保证金比例及公司保证金加幅恢复至调整前水平。
中金所假期保证金如有变动,另行通知。
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
请各位交易者做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
东航期货有限责任公司
2023年01月17日