尊敬的客户:
2022年国庆假期临近,2022年10月01日(星期六)~2022年10月09日(星期日)为节假日休市,09月30日(星期五)当晚无连续交易,10月10日(星期一)起恢复正常交易。根据各交易所假期工作安排通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2022年09月28日(星期三)结算时起,公司保证金调整如下:
2022年国庆假期保证金调整 | |||||
交易所 | 品种 | 09月28日结算时起 | 09月29日结算时起 | 10月10日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 18% | 20% | 10%、13%、16% | 16% |
棉花 CF | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 14% | |
红枣 CJ | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 19% | |
棉纱 CY | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 13% | |
玻璃 FG | 17% | 20% | 10%、13%、16% | 15% | |
粳稻 JR | 36% | 36% | 5%、8%、11% | 36% | |
晚籼稻 LR | 36% | 36% | 5%、8%、11% | 36% | |
甲醇 MA | 16% | 20% | 10%、13%、16% | 15% | |
菜籽油 OI | 17% | 18% | 9%、12%、15% | 15% | |
短纤 PF | 16% | 18% | 9%、12%、15% | 14% | |
花生 PK | 16% | 18% | 9%、12%、15% | 13% | |
普通小麦 PM | 36% | 36% | 5%、8%、11% | 36% | |
早籼稻 RI | 36% | 36% | 5%、8%、11% | 36% | |
菜粕 RM | 17% | 18% | 9%、12%、15% | 15% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | |
纯碱 SA | 17% | 20% | 10%、13%、16% | 16% | |
硅铁 SF | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 19% | |
锰硅 SM | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 19% | |
白糖 SR | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 12% | |
PTA TA | 15% | 18% | 9%、12%、15% | 13% | |
尿素 UR | 16% | 20% | 10%、13%、16% | 15% | |
强筋麦 WH | 17% | 17% | 5%、8%、11% | 17% | |
动力煤 ZC | 38% | 38% | 10%、13%、16% | 38% | |
大豆1号 a | 19% | 19% | 8%、11%、13% | 16% | |
大豆2号 b | 16% | 17% | 8%、11%、13% | 14% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 60% | 60% | 5%、8%、10% | 60% |
玉米 c | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 18% | |
玉米淀粉 cs | 16% | 17% | 8%、11%、13% | 14% | |
苯乙烯 eb | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 18% | |
乙二醇 eg | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 18% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 5%、8%、10% | 40% | |
铁矿石 i | 20% | 20% | 11%、14%、16% | 20% | |
焦炭 j | 28% | 28% | 15%、18%、20% | 26% | |
鸡蛋 jd | 16% | 17% | 8%、11%、13% | 14% | |
焦煤 jm | 28% | 28% | 15%、18%、20% | 26% | |
聚乙烯 l | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 17% | |
生猪 lh | 22% | 22% | 8%、11%、13% | 20% | |
豆粕 m | 17% | 17% | 8%、11%、13% | 16% | |
棕榈油 p | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 19% | |
液化石油气 pg | 20% | 20% | 11%、14%、16% | 19% | |
聚丙烯 pp | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 17% | |
粳米 rr | 13% | 14% | 6%、9%、11% | 13% | |
聚氯乙烯 v | 18% | 18% | 8%、11%、13% | 17% | |
豆油 y | 16% | 17% | 8%、11%、13% | 15% | |
上海期货 | 白银 ag | 20% | 20% | 10%、13%、16% | 19% |
铝 al | 20% | 20% | 10%、13%、15% | 19% | |
黄金 au | 16% | 16% | 8%、11%、13% | 15% | |
沥青 bu | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 23% | |
铜 cu | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 18% | |
燃料油 fu | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 23% | |
热轧卷板 hc | 20% | 20% | 11%、14%、16% | 19% | |
镍 ni | 29% | 29% | 17%、20%、22% | 27% | |
铅 pb | 22% | 22% | 12%、15%、17% | 21% | |
螺纹钢 rb | 20% | 20% | 11%、14%、16% | 19% | |
天然胶 ru | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 16% | |
锡 sn | 22% | 24% | 14%、17%、19% | 22% | |
纸浆 sp | 23% | 23% | 13%、16%、18% | 20% | |
不锈钢 ss | 22% | 22% | 12%、15%、17% | 21% | |
线材 wr | 23% | 23% | 11%、14%、16% | 23% | |
锌 zn | 22% | 22% | 12%、15%、17% | 21% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.0% | 1.00% | 0.50% | 1.0% |
5年期国债 TF | 1.7% | 1.70% | 1.20% | 1.7% | |
10年期国债 T | 2.5% | 2.50% | 2.00% | 2.5% | |
沪深300指数 IF | 14% | 14% | 10% | 14% | |
中证1000股指期货 IM | 17% | 17% | 10% | 17% | |
上证50指数 IH | 14% | 14% | 10% | 14% | |
中证500指数 IC | 16% | 16% | 10% | 16% | |
上期能源 | 原油 sc | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 23% |
低硫燃料油 lu | 23% | 25% | 15%、18%、20% | 23% | |
国际铜 bc | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 17% | |
20号胶 nr | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 16% |
10月10日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,乙二醇、液化石油气、聚氯乙烯期货合约的公司保证金加幅由7%调整为6%,焦炭、焦煤期货合约的公司保证金加幅由8%调整为6%,白银、铝、铅、锌、不锈钢期货合约的公司保证金加幅由8%调整为7%,镍期货合约的公司保证金加幅由10%调整为8%,其余各期货、期权合约的涨跌停板、交易所保证金比例及公司保证金加幅恢复至调整前水平。
中金所假期保证金如有变动,另行通知。
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请各位投资者做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
东航期货有限责任公司
2022年09月28日