尊敬的客户:
2022年五一假期临近,2022年04月30日(星期六)~2022年05月04日(星期三)为节假日休市,04月29日(星期五)当晚无连续交易,05月05日(星期四)起恢复正常交易。根据各交易所假期工作安排通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,各交易所及公司将于04月28日起调整部分品种合约保证金,具体请详见如下:
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 交易保证金比例(%) | ||||
4.28 | 4.28结算时起 | 05.05结算时起 | 4.28 | 4.28结算时起 | 05.05结算时起 | ||
上期所 | 螺纹钢 | 10 | 11 | 11 | 18 | 19 | 19 |
线材 | 10 | 11 | 11 | 22 | 23 | 23 | |
热轧卷板 | 10 | 11 | 11 | 18 | 19 | 19 | |
燃料油 | 13 | 15 | 13 | 23 | 25 | 23 | |
石油沥青 | 13 | 15 | 13 | 23 | 25 | 23 | |
能源中心 | 原油 | 13 | 15 | 13 | 23 | 25 | 23 |
低硫燃料油 | 13 | 15 | 13 | 23 | 25 | 23 | |
中金所 | 沪深300股指期货 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 |
上证50股指期货 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | |
中证500股指期货 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 16 | |
沪深300股指期权 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | |
大商所 | 棕榈油 | 9 | 10 | 10 | 18 | 19 | 19 |
液化石油气 | 10 | 11 | 11 | 19 | 20 | 20 | |
郑商所 | 苹果 | 6 | 10 | 6 | 14 | 19 | 14 |
甲醇 | 7 | 10 | 7 | 15 | 19 | 15 | |
玻璃 | 8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | |
纯碱 | 8 | 10 | 8 | 16 | 19 | 16 | |
棉花 | 6 | 9 | 6 | 14 | 18 | 14 | |
棉纱 | 6 | 9 | 6 | 12 | 17 | 13 | |
菜油 | 7 | 9 | 8 | 14 | 16 | 15 | |
菜粕 | 7 | 9 | 8 | 14 | 16 | 15 | |
尿素 | 6 | 9 | 7 | 14 | 17 | 15 | |
白糖 | 6 | 8 | 6 | 12 | 15 | 12 | |
花生 | 7 | 8 | 7 | 13 | 15 | 13 | |
PTA | 6 | 8 | 6 | 13 | 16 | 13 | |
短纤 | 7 | 8 | 7 | 14 | 16 | 14 | |
动力煤2209合约 | 10 | 10 | 10 | 58 | 68 | 58 |
遇交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
东航期货有限责任公司
2022年04月28日