关于国庆假期期间风险提示
尊敬的客户:
2019年国庆假期临近,2019年10月1日(星期二)~2019年10月7日(星期一)为节假日休市,9月30日(星期一)当晚无连续交易,10月8日(星期二)起恢复正常交易。根据各交易所放假风险防范的通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2019年09月26日(星期四)结算时起,公司保证金调整如下:
2019年国庆假期保证金调整 | |||||
交易所 | 品种 | 9月26日结算时起 | 9月27日结算时起 | 10月8日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 15% | 17% | 7%、10%、13% | 13% |
棉花 CF | 12% | 17% | 7%、10%、13% | 9% | |
棉花期权 CF | 15% | 20% | 幅度对应绝对值 | 12% | |
红枣 CJ | 14% | 17% | 7%、10%、13% | 11% | |
棉纱 CY | 12% | 17% | 7%、10%、13% | 9% | |
玻璃 FG | 12% | 17% | 7%、10%、13% | 9% | |
粳稻 JR | 35% | 40% | 7%、10%、13% | 35% | |
晚籼稻 LR | 15% | 20% | 7%、10%、13% | 15% | |
甲醇 MA | 14% | 17% | 7%、10%、13% | 11% | |
菜籽油 OI | 12% | 17% | 7%、10%、13% | 9% | |
普通小麦 PM | 35% | 40% | 7%、10%、13% | 35% | |
早籼稻 RI | 35% | 40% | 7%、10%、13% | 35% | |
菜粕 RM | 13% | 17% | 7%、10%、13% | 10% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | |
硅铁 SF | 14% | 17% | 7%、10%、13% | 12% | |
锰硅 SM | 14% | 17% | 7%、10%、13% | 12% | |
白糖 SR | 12% | 17% | 7%、10%、13% | 9% | |
白糖期权 SR | 15% | 20% | 幅度对应绝对值 | 12% | |
PTA TA | 13% | 17% | 7%、10%、13% | 10% | |
尿素 UR | 12% | 17% | 7%、10%、13% | 9% | |
强筋麦 WH | 23% | 23% | 7%、10%、13% | 23% | |
动力煤 ZC | 13% | 17% | 7%、10%、13% | 9% | |
大豆1号 a | 12% | 14% | 5%、8%、10% | 9% | |
大豆2号 b | 12% | 14% | 5%、8%、10% | 9% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | 50% |
玉米 c | 12% | 14% | 5%、8%、10% | 9% | |
玉米期权 c_o | 15% | 17% | 幅度对应绝对值 | 12% | |
玉米淀粉 cs | 12% | 14% | 5%、8%、10% | 9% | |
苯乙烯 eb | 12% | 15% | 6%、9%、11% | 9% | |
乙二醇 eg | 13% | 15% | 6%、9%、11% | 10% | |
纤维板 fb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | 50% | |
铁矿石 i | 19% | 23% | 10%、13%、15% | 12% | |
焦炭 j | 15% | 15% | 6%、9%、11% | 12% | |
鸡蛋 jd | 14% | 14% | 5%、8%、10% | 11% | |
焦煤 jm | 15% | 15% | 6%、9%、11% | 12% | |
聚乙烯 l | 12% | 15% | 6%、9%、11% | 9% | |
豆粕 m | 12% | 14% | 5%、8%、10% | 9% | |
豆粕期权 m_o | 14% | 16% | 幅度对应绝对值 | 9% | |
棕榈油 p | 13% | 17% | 7%、10%、12% | 9% | |
聚丙烯 pp | 12% | 15% | 6%、9%、11% | 9% | |
粳米 rr | 12% | 14% | 5%、8%、10% | 9% | |
聚氯乙烯 v | 12% | 15% | 6%、9%、11% | 9% | |
豆油 y | 12% | 14% | 5%、8%、10% | 9% | |
上海期货 | 白银 ag | 17% | 19% | 8%、11%、14% | 11% |
铝 al | 14% | 16% | 7%、10%、12% | 11% | |
黄金 au | 14% | 15% | 7%、10%、12% | 10% | |
沥青 bu | 17% | 19% | 9%、12%、14% | 13% | |
铜 cu | 14% | 16% | 7%、10%、12% | 11% | |
铜期权 cu_o | 16% | 18% | 7%、10%、12% | 12% | |
燃料油 fu | 18% | 20% | 10%、13%、15% | 15% | |
热轧卷板 hc | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 12% | |
镍 ni | 20% | 22% | 10%、13%、15% | 14% | |
铅 pb | 14% | 16% | 7%、10%、12% | 11% | |
螺纹钢 rb | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 12% | |
天然胶 ru | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 13% | |
天胶期权 ru_o | 19% | 21% | 9%、12%、14% | 15% | |
锡 sn | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 12% | |
纸浆 sp | 14% | 16% | 7%、10%、12% | 11% | |
不锈钢 ss | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 12% | |
线材 wr | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | |
锌 zn | 14% | 16% | 7%、10%、12% | 11% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 1.00% |
5年期国债 TF | 1.80% | 1.80% | 1.20% | 1.80% | |
10年期国债 T | 3.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | |
股指 IF | 11% | 11% | 10% | 11% | |
上证50指数 IH | 11% | 11% | 10% | 11% | |
中证500指数 IC | 13% | 13% | 10% | 13% | |
上期能源 | 原油 sc | 18% | 20% | 10%、13%、15% | 14% |
20号胶 | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 13% |
10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,各期货、期权涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
如遇涨跌停板、临近交割月等其他交易所规则须调整保证金比例的,另行通知。
请投资者理性操作,提前做好交易规划,调整持仓,及时追加不足保证金,以免因保证金不足而被执行强行平仓。
东航期货
2019年09月25日