尊敬的客户:
2025年国庆、中秋假期临近,2025年10月01日(星期三)~2025年10月08日(星期三)为节假日休市,09月30日(星期二)当晚无连续交易,10月09日(星期四)起恢复正常交易。根据各交易所假期工作安排通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2025年09月26日(星期五)结算时起,公司保证金调整如下:
2025年国庆假期保证金调整 | ||||||
交易所 | 品种 | 09月26日结算时起 | 09月29日结算时起 | 10月09日结算时起 | ||
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 18% | 20% | 10%、13%、16% | 16% | 9%、12%、15% |
棉花 CF | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
红枣 CJ | 15% | 16% | 9%、12%、14% | 14% | 8%、11%、14% | |
棉纱 CY | 11% | 12% | 5%、8%、11% | 10% | 4%、7%、10% | |
玻璃 FG | 18% | 20% | 10%、13%、16% | 16% | 9%、12%、15% | |
粳稻 JR | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | 7%、10%、13% | |
晚籼稻 LR | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | 7%、10%、13% | |
甲醇 MA | 14% | 15% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
菜籽油 OI | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
短纤 PF | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
花生 PK | 14% | 15% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
丙烯 PL | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、12% | |
普通小麦 PM | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | 7%、10%、13% | |
瓶片 PR | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
对二甲苯 PX | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、12% | |
早籼稻 RI | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | 7%、10%、13% | |
菜粕 RM | 14% | 17% | 9%、12%、14% | 12% | 6%、9%、12% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | 10%、13%、16% | |
纯碱 SA | 17% | 20% | 10%、13%、16% | 15% | 8%、11%、14% | |
硅铁 SF | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、13% | |
烧碱 SH | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、13% | |
锰硅 SM | 16% | 17% | 9%、12%、14% | 15% | 8%、11%、14% | |
白糖 SR | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 10% | 5%、8%、11% | |
PTA TA | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
尿素 UR | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 7%、10%、13% | |
强筋麦 WH | 25% | 25% | 7%、10%、13% | 25% | 7%、10%、13% | |
动力煤 ZC | 58% | 58% | 10%、13%、16% | 58% | 10%、13%、16% | |
大豆1号 a | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
大豆2号 b | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 35% | 35% | 7%、10%、12% | 35% | 5%、8%、10% |
纯苯 bz | 17% | 20% | 10%、13%、15% | 14% | 7%、10%、12% | |
玉米 c | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
玉米淀粉 cs | 12% | 14% | 7%、10%、12% | 10% | 5%、8%、10% | |
苯乙烯 eb | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 12% | 6%、9%、11% | |
乙二醇 eg | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 12% | 6%、9%、11% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 7%、10%、12% | 40% | 5%、8%、10% | |
铁矿石 i | 19% | 21% | 11%、14%、16% | 17% | 9%、12%、14% | |
焦炭 j | 26% | 26% | 11%、14%、16% | 26% | 8%、11%、13% | |
鸡蛋 jd | 14% | 17% | 9%、12%、14% | 11% | 6%、9%、11% | |
焦煤 jm | 21% | 24% | 11%、14%、16% | 18% | 8%、11%、13% | |
聚乙烯 l | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
生猪 lh | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 12% | 6%、9%、11% | |
原木 lg | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、11% | |
豆粕 m | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
棕榈油 p | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 13% | 7%、10%、12% | |
液化石油气 pg | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 12% | 6%、9%、11% | |
聚丙烯 pp | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
粳米 rr | 12% | 14% | 7%、10%、12% | 12% | 5%、8%、10% | |
聚氯乙烯 v | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
豆油 y | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | 6%、9%、11% | |
上海期货 | 铸造铝合金 ad | 15% | 17% | 7%、10%、12% | 13% | 5%、8%、10% |
白银 ag | 23% | 26% | 15%、18%、20% | 20% | 12%、15%、17% | |
铝 al | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 13% | 7%、10%、12% | |
氧化铝 ao | 19% | 21% | 11%、14%、16% | 17% | 9%、12%、14% | |
黄金 au | 20% | 23% | 15%、18%、20% | 17% | 12%、15%、17% | |
丁二烯橡胶 br | 20% | 23% | 12%、15%、17% | 17% | 9%、12%、14% | |
沥青 bu | 19% | 22% | 12%、15%、17% | 16% | 9%、12%、14% | |
铜 cu | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
燃料油 fu | 19% | 22% | 12%、15%、17% | 16% | 9%、12%、14% | |
热轧卷板 hc | 15% | 18% | 8%、11%、13% | 12% | 5%、8%、10% | |
镍 ni | 20% | 22% | 12%、15%、17% | 18% | 10%、13%、15% | |
胶板印刷纸 op | 16% | 19% | 9%、12%、14% | 13% | 6%、9%、11% | |
铅 pb | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 13% | 7%、10%、12% | |
螺纹钢 rb | 15% | 18% | 8%、11%、13% | 12% | 5%、8%、10% | |
天然胶 ru | 17% | 20% | 11%、14%、16% | 14% | 8%、11%、13% | |
锡 sn | 20% | 22% | 12%、15%、17% | 18% | 10%、13%、15% | |
纸浆 sp | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 12% | 6%、9%、11% | |
不锈钢 ss | 15% | 18% | 8%、11%、13% | 12% | 5%、8%、10% | |
线材 wr | 19% | 22% | 10%、13%、15% | 19% | 7%、10%、12% | |
锌 zn | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 13% | 7%、10%、12% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.00% | 1.0% | 0.50% | 1.0% | 0.50% |
5年期国债 TF | 1.70% | 1.7% | 1.20% | 1.7% | 1.20% | |
10年期国债 T | 2.50% | 3% | 2.00% | 2.5% | 2.00% | |
30年期国债 TL | 4.50% | 4.50% | 3.50% | 4.5% | 3.50% | |
沪深300指数 IF | 14% | 14% | 10% | 14% | 10% | |
中证1000股指期货 IM | 14% | 14% | 10% | 14% | 10% | |
上证50指数 IH | 14% | 14% | 10% | 14% | 10% | |
中证500指数 IC | 14% | 14% | 10% | 14% | 10% | |
上期能源 | 原油 sc | 20% | 23% | 12%、15%、17% | 17% | 9%、12%、14% |
国际铜 bc | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
集运指数(欧线) ec | 30% | 32% | 20%、23%、25% | 30% | 18%、21%、23% | |
低硫燃料油 lu | 20% | 23% | 12%、15%、17% | 17% | 9%、12%、14% | |
20号胶 nr | 18% | 21% | 11%、14%、16% | 15% | 8%、11%、13% | |
广期所 | 碳酸锂 lc | 19% | 21% | 10%、13%、15% | 19% | 9%、12%、14% |
多晶硅 ps | 19% | 21% | 11%、14%、16% | 17% | 9%、12%、14% | |
工业硅 si | 18% | 20% | 10%、13%、15% | 16% | 8%、11%、13% |
10月09日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,丙烯、对二甲苯及烧碱期货的公司保证金加幅由7%调为6%,棕榈油、铜、热卷、螺纹钢期货的公司保证金加幅由4%调为5%;白糖期货的交易所保证金由9%调为6%,涨跌停板由8%调为5%;花生、甲醇、对二甲苯、丙烯期货的交易所保证金由9%调为7%,涨跌停板由8%调为6%;碳酸锂期货的交易所保证金由12%调为11%,涨跌停板由10%调为9%;其余各期货、期权合约的涨跌停板、交易所保证金比例及公司保证金加幅恢复至调整前水平。
中金所假期保证金如有变动,另行通知。
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
请各位客户做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
东航期货
2025年09月25日