尊敬的客户:
2019年劳动节假期临近,2019年5月1日(星期三)~2019年5月5日(星期日)为节假日休市,4月30日(星期二)当晚无连续交易,5月6日(星期一)起恢复正常交易。根据各交易所放假风险防范的通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2019年4月26日(星期五)结算时起,公司保证金调整如下:
2019年劳动节假期保证金调整 | ||||
交易所 | 品种 | 4月26日结算时起 | 4月29日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
郑州商品 | 普通小麦 PM | 35% | 35% | 4%、7%、10% |
早籼稻 RI | 35% | 35% | 4%、7%、10% | |
粳稻 JR | 35% | 35% | 4%、7%、10% | |
晚籼稻 LR | 15% | 15% | 4%、7%、10% | |
棉花 CF | 10% | 12% | 5%、8%、11% | |
棉花期权 CF | 13% | 15% | 幅度对应绝对值 | |
棉纱 CY | 10% | 12% | 5%、8%、11% | |
菜籽油 OI | 10% | 12% | 5%、8%、11% | |
白糖 SR | 10% | 12% | 5%、8%、11% | |
白糖期权 SR | 13% | 15% | 幅度对应绝对值 | |
鲜苹果 AP | 13% | 13% | 6%、9%、12% | |
PTA TA | 11% | 12% | 5%、8%、11% | |
甲醇 MA | 12% | 12% | 5%、8%、11% | |
玻璃 FG | 10% | 12% | 5%、8%、11% | |
菜粕 RM | 11% | 12% | 5%、8%、11% | |
动力煤 ZC | 11% | 12% | 5%、8%、11% | |
硅铁 SF | 12% | 12% | 6%、9%、12% | |
锰硅 SM | 12% | 12% | 6%、9%、12% | |
强筋麦 WH | 23% | 23% | 7%、10%、13% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | |
大豆1号 a | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
大豆2号 b | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
大连商品 | 豆粕 m | 10% | 12% | 5%、8%、10% |
豆粕期权 m_o | 13% | 15% | 幅度对应绝对值 | |
豆油 y | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
棕榈油 p | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
玉米 c | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
玉米期权 c_o | 13% | 15% | 幅度对应绝对值 | |
玉米淀粉 cs | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
鸡蛋 jd | 12% | 12% | 5%、8%、10% | |
乙二醇 eg | 11% | 12% | 5%、8%、10% | |
聚乙烯 l | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
聚氯乙烯 v | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
聚丙烯 pp | 10% | 12% | 5%、8%、10% | |
纤维板 fb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | |
胶合板 bb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | |
焦炭 j | 13% | 13% | 6%、9%、11% | |
焦煤 jm | 13% | 13% | 6%、9%、11% | |
铁矿石 i | 13% | 15% | 8%、11%、13% | |
上海期货 | 黄金 au | 10% | 11% | 5%、8%、10% |
白银 ag | 11% | 12% | 6%、9%、12% | |
线材 wr | 13% | 14% | 7%、10%、12% | |
燃料油 fu | 15% | 16% | 9%、12%、14% | |
纸浆 sp | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
铜 cu | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
铜期权 cu_o | 14% | 15% | 幅度对应绝对值 | |
铝 al | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
锡 sn | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
锌 zn | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
铅 pb | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 13% | 14% | 7%、10%、12% | |
沥青 bu | 14% | 15% | 8%、11%、13% | |
热轧卷板 hc | 13% | 14% | 7%、10%、12% | |
螺纹钢 rb | 13% | 14% | 7%、10%、12% | |
天然胶 ru | 14% | 15% | 8%、11%、13% | |
天胶期权 ru_o | 17% | 18% | 幅度对应绝对值 | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
5年期国债 TF | 1.70% | 1.70% | 1.20% | |
10年期国债 T | 2.50% | 2.50% | 2.00% | |
股指 IF | 11% | 11% | 10% | |
上证50指数 IH | 11% | 11% | 10% | |
中证500指数 IC | 13% | 13% | 10% | |
上期能源 | 原油 sc | 14% | 15% | 8%、11%、13% |
5月6日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,各期货、期权合约公司保证金标准恢复至调整前水平。
如遇涨跌停板、临近交割月等其他交易所规则须调整保证金比例的,另行通知。
请投资者理性操作,提前做好交易规划,调整持仓,及时追加不足保证金,以免因保证金不足而被执行强行平仓。
东航期货有限责任公司
2019年04月26日