尊敬的客户:
2021年国庆假期临近,2021年10月01日(星期五)~2021年10月07日(星期四)为节假日休市,9月30日(星期四)当晚无连续交易,10月08日(星期五)起恢复正常交易。根据各交易所假期工作安排通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2021年09月28日(星期二)结算时起,公司保证金调整如下:
2021年国庆假期保证金调整 | |||||
交易所 | 品种 | 9月28日结算时起 | 9月29日结算时起 | 10月08日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 16% | 18% | 8%、11%、14% | 13% |
棉花 CF | 15% | 18% | 8%、11%、14% | 12% | |
红枣 CJ | 16% | 20% | 9%、12%、15% | 13% | |
棉纱 CY | 15% | 18% | 8%、11%、14% | 12% | |
玻璃 FG | 17% | 17% | 7%、10%、13% | 14% | |
粳稻 JR | 36% | 39% | 7%、10%、13% | 36% | |
晚籼稻 LR | 36% | 39% | 7%、10%、13% | 36% | |
甲醇 MA | 16% | 18% | 8%、11%、14% | 14% | |
菜籽油 OI | 15% | 18% | 8%、11%、14% | 12% | |
短纤 PF | 15% | 18% | 8%、11%、14% | 12% | |
花生 PK | 16% | 18% | 8%、11%、14% | 13% | |
普通小麦 PM | 36% | 39% | 7%、10%、13% | 36% | |
早籼稻 RI | 36% | 39% | 7%、10%、13% | 36% | |
菜粕 RM | 15% | 18% | 8%、11%、14% | 12% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | |
纯碱 SA | 17% | 17% | 7%、10%、13% | 16% | |
硅铁 SF | 18% | 20% | 10%、13%、15% | 19% | |
锰硅 SM | 18% | 20% | 10%、13%、15% | 19% | |
白糖 SR | 15% | 18% | 8%、11%、14% | 12% | |
PTA TA | 14% | 18% | 8%、11%、14% | 11% | |
尿素 UR | 15% | 18% | 8%、11%、14% | 13% | |
强筋麦 WH | 17% | 19% | 7%、10%、13% | 17% | |
动力煤 ZC | 20% | 20% | 8%、11%、14% | 18% | |
大豆1号 a | 19% | 19% | 8%、11%、13% | 16% | |
大豆2号 b | 16% | 17% | 8%、11%、13% | 14% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 60% | 60% | 5%、8%、10% | 60% |
玉米 c | 18% | 18% | 7%、10%、12% | 15% | |
玉米淀粉 cs | 14% | 16% | 7%、10%、12% | 12% | |
苯乙烯 eb | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 17% | |
乙二醇 eg | 18% | 18% | 9%、12%、14% | 16% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 5%、8%、10% | 40% | |
铁矿石 i | 19% | 20% | 11%、14%、16% | 17% | |
焦炭 j | 21% | 21% | 9%、12%、14% | 20% | |
鸡蛋 jd | 16% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | |
焦煤 jm | 21% | 21% | 9%、12%、14% | 20% | |
聚乙烯 l | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | |
生猪 lh | 20% | 20% | 8%、11%、13% | 20% | |
豆粕 m | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | |
棕榈油 p | 17% | 17% | 8%、11%、13% | 15% | |
液化石油气 pg | 18% | 18% | 9%、12%、14% | 16% | |
聚丙烯 pp | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | |
粳米 rr | 13% | 13% | 5%、8%、10% | 13% | |
聚氯乙烯 v | 15% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | |
豆油 y | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | |
上海期货 | 白银 ag | 19% | 20% | 11%、14%、17% | 17% |
铝 al | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
黄金 au | 15% | 16% | 7%、10%、12% | 12% | |
沥青 bu | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
铜 cu | 17% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | |
燃料油 fu | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
热轧卷板 hc | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
镍 ni | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
铅 pb | 17% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | |
螺纹钢 rb | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
天然胶 ru | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
锡 sn | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | |
纸浆 sp | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 13% | |
不锈钢 ss | 16% | 19% | 10%、13%、15% | 14% | |
线材 wr | 20% | 22% | 10%、13%、15% | 20% | |
锌 zn | 17% | 18% | 9%、12%、14% | 14% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 1.00% |
5年期国债 TF | 1.70% | 1.70% | 1.20% | 1.70% | |
10年期国债 T | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.50% | |
沪深300指数 IF | 14% | 14% | 10% | 14% | |
上证50指数 IH | 14% | 14% | 10% | 14% | |
中证500指数 IC | 16% | 16% | 10% | 16% | |
上期能源 | 原油 sc | 16% | 18% | 10%、13%、15% | 15% |
低硫燃料油 lu | 16% | 18% | 10%、13%、15% | 15% | |
国际铜 bc | 16% | 18% | 9%、12%、14% | 15% | |
20号胶 nr | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% |
10月08日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,硅铁、锰硅期货合约的涨跌停板幅度仍为10%,交易所保证金比例仍为12%,公司保证金加幅由8%调整为7%;纯碱公司保证金加幅由8%调整为7%;甲醇、尿素、动力煤期货合约的公司保证金加幅由8%调整为6%;聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货合约的公司保证金加幅由7%调整为6%;玉米淀粉、焦炭、焦煤、铝、锡期货合约的公司保证金加幅由7%调整为5%。其余各期货、期权合约的涨跌停板、交易所保证金比例及公司保证金加幅恢复至调整前水平。
中金所假期保证金如有变动,另行通知。
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
东航期货有限责任公司
2021年09月27日