尊敬的客户:
2024年国庆假期临近,2024年10月01日(星期二)~2024年10月07日(星期一)为节假日休市,09月30日(星期一)当晚无连续交易,10月08日(星期二)起恢复正常交易。根据各交易所假期工作安排通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2024年09月26日(星期四)结算时起,公司保证金调整如下:
2024年国庆假期保证金调整 | |||||
交易所 | 品种 | 09月26日结算时起 | 09月27日结算时起 | 10月08日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 17% | 19% | 10%、13%、16% | 16% |
棉花 CF | 14% | 17% | 9%、12%、14% | 12% | |
红枣 CJ | 18% | 18% | 10%、13%、16% | 18% | |
棉纱 CY | 12% | 12% | 4%、7%、10% | 10% | |
玻璃 FG | 19% | 19% | 10%、13%、16% | 17% | |
粳稻 JR | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
晚籼稻 LR | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
甲醇 MA | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 13% | |
菜籽油 OI | 14% | 19% | 10%、13%、16% | 12% | |
短纤 PF | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 14% | |
花生 PK | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 13% | |
普通小麦 PM | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
瓶片 PR | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 14% | |
对二甲苯 PX | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 15% | |
早籼稻 RI | 45% | 45% | 7%、10%、13% | 45% | |
菜粕 RM | 14% | 19% | 10%、13%、16% | 12% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | |
纯碱 SA | 19% | 19% | 10%、13%、16% | 18% | |
烧碱 SH | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 15% | |
硅铁 SF | 16% | 17% | 9%、12%、14% | 15% | |
锰硅 SM | 16% | 17% | 9%、12%、14% | 15% | |
白糖 SR | 14% | 17% | 9%、12%、14% | 11% | |
PTA TA | 14% | 17% | 9%、12%、14% | 12% | |
尿素 UR | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 14% | |
强筋麦 WH | 25% | 25% | 7%、10%、13% | 25% | |
动力煤 ZC | 58% | 58% | 10%、13%、16% | 58% | |
大豆1号 a | 11% | 11% | 6%、9%、11% | 11% | |
大豆2号 b | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 60% | 60% | 5%、8%、10% | 60% |
玉米 c | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
玉米淀粉 cs | 12% | 14% | 7%、10%、12% | 10% | |
苯乙烯 eb | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 13% | |
乙二醇 eg | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 13% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 5%、8%、10% | 40% | |
铁矿石 i | 21% | 23% | 13%、16%、18% | 21% | |
焦炭 j | 24% | 24% | 11%、14%、16% | 24% | |
鸡蛋 jd | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
焦煤 jm | 24% | 24% | 11%、14%、16% | 24% | |
聚乙烯 l | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
生猪 lh | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | |
豆粕 m | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
棕榈油 p | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 12% | |
液化石油气 pg | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 13% | |
聚丙烯 pp | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
粳米 rr | 12% | 12% | 5%、8%、10% | 12% | |
聚氯乙烯 v | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
豆油 y | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 11% | |
上海期货 | 白银 ag | 19% | 19% | 10%、13%、15% | 17% |
铝 al | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 13% | |
氧化铝 ao | 16% | 17% | 8%、11%、13% | 14% | |
黄金 au | 16% | 16% | 10%、13%、15% | 15% | |
丁二烯橡胶 br | 20% | 20% | 10%、13%、15% | 15% | |
沥青 bu | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 14% | |
铜 cu | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 13% | |
燃料油 fu | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 14% | |
热轧卷板 hc | 13% | 15% | 7%、10%、12% | 11% | |
镍 ni | 20% | 20% | 10%、13%、15% | 18% | |
铅 pb | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 13% | |
螺纹钢 rb | 13% | 15% | 7%、10%、12% | 11% | |
天然胶 ru | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | |
锡 sn | 20% | 20% | 10%、13%、15% | 18% | |
纸浆 sp | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 12% | |
不锈钢 ss | 14% | 16% | 7%、10%、12% | 12% | |
线材 wr | 19% | 19% | 7%、10%、12% | 19% | |
锌 zn | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 13% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 1.00% |
5年期国债 TF | 1.70% | 1.70% | 1.20% | 1.70% | |
10年期国债 T | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.50% | |
30年期国债 TL | 4.50% | 4.50% | 3.50% | 4.50% | |
沪深300指数 IF | 14% | 14% | 10% | 14% | |
中证1000股指期货 IM | 14% | 14% | 10% | 14% | |
上证50指数 IH | 14% | 14% | 10% | 14% | |
中证500指数 IC | 14% | 14% | 10% | 14% | |
上期能源 | 原油 sc | 17% | 20% | 10%、13%、15% | 15% |
低硫燃料油 lu | 18% | 20% | 10%、13%、15% | 15% | |
国际铜 bc | 16% | 17% | 8%、11%、13% | 14% | |
集运指数(欧线) ec | 28% | 32% | 20%、23%、25% | 28% | |
20号胶 nr | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | |
广期所 | 工业硅 si | 17% | 19% | 9%、12%、14% | 15% |
碳酸锂 lc | 22% | 24% | 12%、15%、17% | 20% |
10月08日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,燃料油、石油沥青及低硫燃料油期货的交易所保证金由10%调为9%,涨跌停板由8%调为7%;丁二烯橡胶期货的交易所保证金由12%调为9%,涨跌停板由10%调为7%;其余各期货、期权合约的涨跌停板、交易所保证金比例及公司保证金加幅恢复至调整前水平。
中金所假期保证金如有变动,另行通知。
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
请各位客户做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
东航期货
2024年09月25日