尊敬的客户:
2019年春节假期临近,2019年2月2日(星期六)~2019年2月10日(星期日)为节假日休市,2月1日(星期五)当晚无连续交易,2月11日(星期一)起恢复正常交易。根据各交易所放假风险防范的通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2019年1月30日(星期三)结算时起,公司保证金调整如下:
2019年春节假期保证金调整 | ||||
交易所 | 品种 | 1月30日结算时起 | 1月31日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
郑州商品 | 普通小麦 PM | 35% | 40% | 7%、10%、13% |
早籼稻 RI | 35% | 40% | 7%、10%、13% | |
粳稻 JR | 35% | 40% | 7%、10%、13% | |
晚籼稻 LR | 15% | 20% | 7%、10%、13% | |
棉花 CF | 13% | 16% | 7%、10%、13% | |
棉花期权 CF | 16% | 19% | 幅度对应绝对值 | |
棉纱 CY | 11% | 16% | 7%、10%、13% | |
菜籽油 OI | 13% | 16% | 7%、10%、13% | |
白糖 SR | 11% | 16% | 7%、10%、13% | |
白糖期权 SR | 14% | 19% | 幅度对应绝对值 | |
鲜苹果 AP | 17% | 16% | 7%、10%、13% | |
PTA TA | 12% | 16% | 7%、10%、13% | |
甲醇 MA | 13% | 16% | 7%、10%、13% | |
玻璃 FG | 13% | 16% | 7%、10%、13% | |
菜粕 RM | 12% | 16% | 7%、10%、13% | |
动力煤 ZC | 14% | 16% | 7%、10%、13% | |
硅铁 SF | 13% | 16% | 7%、10%、13% | |
锰硅 SM | 13% | 16% | 7%、10%、13% | |
强筋麦 WH | 23% | 23% | 7%、10%、13% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | |
大豆1号 a | 13% | 14% | 6%、9%、11% | |
大豆2号 b | 13% | 14% | 6%、9%、11% | |
大连商品 | 豆粕 m | 13% | 14% | 6%、9%、11% |
豆粕期权 | 16% | 17% | 幅度对应绝对值 | |
豆油 y | 12% | 14% | 6%、9%、11% | |
棕榈油 p | 12% | 16% | 8%、11%、13% | |
玉米 c | 11% | 14% | 6%、9%、11% | |
玉米期权 c_o | 14% | 17% | 幅度对应绝对值 | |
玉米淀粉 cs | 12% | 14% | 6%、9%、11% | |
鸡蛋 jd | 14% | 14% | 6%、9%、11% | |
乙二醇 eg | 12% | 14% | 6%、9%、11% | |
聚乙烯 l | 13% | 16% | 8%、11%、13% | |
聚氯乙烯 v | 13% | 14% | 6%、9%、11% | |
聚丙烯 pp | 13% | 16% | 8%、11%、13% | |
纤维板 fb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | |
胶合板 bb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | |
焦炭 j | 15% | 15% | 7%、10%、12% | |
焦煤 jm | 15% | 15% | 7%、10%、12% | |
铁矿石 i | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
上海期货 | 黄金 au | 11% | 13% | 6%、9%、11% |
白银 ag | 12% | 14% | 7%、10%、13% | |
线材 wr | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
燃料油 fu | 18% | 18% | 9%、12%、14% | |
纸浆 sp | 13% | 15% | 7%、10%、12% | |
铜 cu | 13% | 15% | 7%、10%、12% | |
铜期权 cu_o | 13% | 15% | 7%、10%、12% | |
铝 al | 13% | 15% | 7%、10%、12% | |
锡 sn | 13% | 15% | 7%、10%、12% | |
锌 zn | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
铅 pb | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
镍 ni | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
沥青 bu | 17% | 19% | 9%、12%、14% | |
热轧卷板 hc | 15% | 17% | 8%、11%、13% | |
螺纹钢 rb | 16% | 18% | 9%、12%、14% | |
天然胶 ru | 16% | 18% | 9%、12%、14% | |
天胶期权 ru_o | 19% | 21% | 9%、12%、14% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
5年期国债 TF | 1.70% | 1.70% | 1.20% | |
10年期国债 T | 2.50% | 2.50% | 2.00% | |
股指 IF | 16% | 16% | 10% | |
上证50指数 IH | 16% | 16% | 10% | |
中证500指数 IC | 31% | 31% | 10% | |
上期能源 | 原油 sc | 18% | 20% | 10%、13%、15% |
2月11日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,燃料油期货合约的涨跌停板幅度由9%调整为8%;石油沥青期货合约的交易保证金比例由11%调整为10%,涨跌停板幅度由9%调整为8%。其余各期货、期权合约公司保证金标准恢复至调整前水平。
如遇涨跌停板、临近交割月等其他交易所规则须调整保证金比例的,另行通知。
请投资者理性操作,提前做好交易规划,调整持仓,及时追加不足保证金,以免因保证金不足而被执行强行平仓。
东航期货有限责任公司
2019年01月29日