尊敬的客户:
2018年国庆假期临近,2018年9月29日(星期六)~2018年10月7日(星期日)为节假日休市,9月28日(星期五)当晚无连续交易,10月8日(星期一)起恢复正常交易。根据各交易所放假风险防范的通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从9月26日(星期三)结算时起,公司保证金将在交易所保证金基础上增加5%-7%(中金所品种除外),具体调整如下:
2018年国庆假期保证金调整 | ||||
交易所 | 品种 | 9月26日结算时起 | 9月27日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
郑州商品 | 普通小麦 PM | 35% | 39% | 6%、9%、12% |
早籼稻 RI | 35% | 39% | 6%、9%、12% | |
粳稻 JR | 35% | 39% | 6%、9%、12% | |
晚籼稻 LR | 15% | 19% | 6%、9%、12% | |
棉纱 CY | 10% | 14% | 6%、9%、12% | |
白糖 SR | 10% | 14% | 6%、9%、12% | |
白糖期权 | 13% | 17% | 幅度对应绝对值 | |
PTA TA | 11% | 14% | 6%、9%、12% | |
菜粕 RM | 12% | 15% | 6%、9%、12% | |
棉花 CF | 12% | 14% | 6%、9%、12% | |
菜籽油 OI | 12% | 14% | 6%、9%、12% | |
甲醇 MA | 12% | 14% | 6%、9%、12% | |
玻璃 FG | 12% | 14% | 6%、9%、12% | |
硅铁 SF | 12% | 14% | 6%、9%、12% | |
锰硅 SM | 12% | 14% | 6%、9%、12% | |
动力煤 ZC | 13% | 14% | 6%、9%、12% | |
鲜苹果 AP | 16% | 16% | 6%、9%、12% | |
强筋麦 WH | 23% | 23% | 7%、10%、13% | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | |
玉米 c | 10% | 13% | 6%、9%、11% | |
大连商品 | 玉米淀粉 cs | 10% | 13% | 6%、9%、11% |
豆油 y | 11% | 13% | 6%、9%、11% | |
棕榈油 p | 11% | 13% | 6%、9%、11% | |
大豆2号 b | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
豆粕 m | 14% | 16% | 7%、10%、12% | |
豆粕期权 | 17% | 19% | 幅度对应绝对值 | |
大豆1号 a | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
聚氯乙烯 v | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
聚丙烯 pp | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
聚乙烯 l | 12% | 13% | 6%、9%、11% | |
鸡蛋 jd | 13% | 13% | 6%、9%、11% | |
铁矿石 i | 13% | 13% | 6%、9%、11% | |
焦炭 j | 14% | 14% | 7%、10%、12% | |
焦煤 jm | 14% | 14% | 7%、10%、12% | |
纤维板 fb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | |
胶合板 bb | 50% | 50% | 5%、8%、10% | |
上海期货 | 黄金 au | 10% | 13% | 6%、9%、11% |
白银 ag | 11% | 13% | 7%、10%、13% | |
铜 cu | 12% | 15% | 7%、10%、12% | |
铜期权 cu_o | 14% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
铝 al | 12% | 14% | 7%、10%、12% | |
锡 sn | 12% | 15% | 7%、10%、12% | |
锌 zn | 13% | 15% | 8%、11%、13% | |
铅 pb | 13% | 15% | 8%、11%、13% | |
镍 ni | 15% | 17% | 8%、11%、13% | |
沥青 bu | 13% | 15% | 8%、11%、13% | |
热轧卷板 hc | 13% | 15% | 8%、11%、13% | |
螺纹钢 rb | 14% | 16% | 9%、12%、14% | |
天然胶 ru | 16% | 18% | 9%、12%、14% | |
燃料油 fu | 15% | 17% | 8%、11%、13% | |
上期能源 | 原油 sc | 13% | 15% | 8%、11%、13% |
中金所 | 5年期国债 TF | 1.70% | 1.70% | 1.20% |
10年期国债T | 2.50% | 2.50% | 2.00% | |
股指 IF | 16% | 16% | 10% | |
上证50指数 IH | 16% | 16% | 10% | |
中证500指数 IC | 31% | 31% | 10% |
10月8日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,郑商所、大商所、上期所各期货、期权合约公司保证金标准及涨跌停板幅度恢复至调整前水平;上期能源SC1811、SC1901、SC1902合约的交易保证金比例分别为10%,6%,5.5%,其他原油合约的交易保证金恢复至7%,下一交易日起,SC1811的涨跌停板幅度为8%,其他原油合约的涨跌停板幅度为5%。
如遇涨跌停板、临近交割月等其他交易所规则须调整保证金比例的,另行通知。
请投资者理性操作,提前做好交易规划,调整持仓,及时追加不足保证金,以免因保证金不足而被执行强行平仓。
东航期货
2018年09月25日