尊敬的客户:
2021年春节假期临近,2021年2月11日(星期四)~2019年2月17日(星期三)为节假日休市,2月10日(星期三)当晚无连续交易,2月18日(星期四)起恢复正常交易。根据各交易所放假风险防范的通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2021年2月8日(星期一)结算时起,公司保证金调整如下:
交易所 | 品种 | 2月8日结算时起 | 2月9日结算时起 | |
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 15% | 16% | 8%、11%、14% |
棉花 CF | 14% | 16% | 8%、11%、14% | |
棉花期权 CFC/CFP | 15% | 17% | 幅度对应绝对值 | |
红枣 CJ | 13% | 14% | 7%、10%、13% | |
棉纱 CY | 14% | 16% | 8%、11%、14% | |
玻璃 FG | 12% | 14% | 7%、10%、13% | |
粳稻 JR | 36% | 38% | 7%、10%、13% | |
晚籼稻 LR | 16% | 18% | 7%、10%、13% | |
甲醇 MA | 14% | 17% | 9%、12%、15% | |
甲醇期权 MAC/MAP | 15% | 18% | 幅度对应绝对值 | |
菜籽油 OI | 13% | 16% | 8%、11%、14% | |
短纤 PF | 14% | 17% | 9%、12%、15% | |
花生 PK | 15% | 16% | 8%、11%、14% | |
普通小麦 PM | 36% | 38% | 7%、10%、13% | |
早籼稻 RI | 36% | 38% | 7%、10%、13% | |
菜粕 RM | 13% | 16% | 8%、11%、14% | |
菜粕期权 RMC/RMP | 14% | 17% | 幅度对应绝对值 | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | |
纯碱 SA | 12% | 14% | 7%、10%、13% | |
硅铁 SF | 14% | 16% | 8%、11%、14% | |
锰硅 SM | 14% | 16% | 8%、11%、14% | |
白糖 SR | 14% | 16% | 8%、11%、14% | |
白糖期权 SRC/SRP | 15% | 17% | 幅度对应绝对值 | |
PTA TA | 13% | 17% | 9%、12%、15% | |
PTA期权 TAC/TAP | 14% | 18% | 幅度对应绝对值 | |
尿素 UR | 11% | 14% | 7%、10%、13% | |
强筋麦 WH | 17% | 18% | 7%、10%、13% | |
动力煤 ZC | 15% | 16% | 8%、11%、14% | |
大连商品 | 大豆1号 a | 18% | 18% | 8%、11%、13% |
大豆2号 b | 15% | 15% | 8%、11%、13% | |
胶合板 bb | 60% | 60% | 5%、8%、10% | |
玉米 c | 17% | 17% | 8%、11%、13% | |
玉米期权 c_o | 18% | 18% | 幅度对应绝对值 | |
玉米淀粉 cs | 13% | 15% | 8%、11%、13% | |
苯乙烯 eb | 18% | 18% | 11%、14%、16% | |
乙二醇 eg | 17% | 17% | 9%、12%、14% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 5%、8%、10% | |
铁矿石 i | 18% | 18% | 11%、14%、16% | |
铁矿石期权 i_o | 19% | 19% | 幅度对应绝对值 | |
焦炭 j | 17% | 17% | 10%、13%、15% | |
鸡蛋 jd | 15% | 15% | 8%、11%、13% | |
焦煤 jm | 17% | 17% | 10%、13%、15% | |
聚乙烯 l | 17% | 17% | 9%、12%、14% | |
聚乙烯期权 l_o | 18% | 18% | 幅度对应绝对值 | |
生猪 lh | 21% | 21% | 8%、11%、13% | |
豆粕 m | 14% | 15% | 8%、11%、13% | |
豆粕期权 m_o | 15% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
棕榈油 p | 16% | 16% | 8%、11%、13% | |
液化石油气 pg | 17% | 17% | 10%、13%、15% | |
pg期权 pg_o | 18% | 18% | 幅度对应绝对值 | |
聚丙烯 pp | 17% | 17% | 9%、12%、14% | |
聚丙烯期权 pp_o | 18% | 18% | 幅度对应绝对值 | |
粳米 rr | 13% | 13% | 5%、8%、10% | |
聚氯乙烯 v | 15% | 15% | 8%、11%、13% | |
聚氯乙烯期权 v_o | 16% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
豆油 y | 14% | 15% | 8%、11%、13% | |
上海期货 | 白银 ag | 19% | 21% | 12%、15%、18% |
铝 al | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
铝期权 al_o | 14% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
黄金 au | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
黄金期权 au_o | 14% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
沥青 bu | 16% | 19% | 11%、14%、16% | |
铜 cu | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
铜期权 cu_o | 14% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
燃料油 fu | 16% | 19% | 11%、14%、16% | |
热轧卷板 hc | 14% | 16% | 7%、10%、12% | |
镍 ni | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
铅 pb | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
螺纹钢 rb | 14% | 16% | 7%、10%、12% | |
天然胶 ru | 17% | 19% | 10%、13%、15% | |
天胶期权 ru_o | 18% | 20% | 幅度对应绝对值 | |
锡 sn | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
纸浆 sp | 14% | 16% | 7%、10%、12% | |
不锈钢 ss | 13% | 15% | 7%、10%、12% | |
线材 wr | 17% | 19% | 7%、10%、12% | |
锌 zn | 14% | 16% | 8%、11%、13% | |
锌期权 zn_o | 14% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
上期能源 | 原油 sc | 16% | 19% | 11%、14%、16% |
低硫燃料油 lu | 16% | 19% | 11%、14%、16% | |
国际铜 bc | 14% | 17% | 8%、11%、13% | |
20号胶 nr | 17% | 19% | 10%、13%、15% |
2月18日结算时起,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、纸浆期货合约的涨跌停板幅度由7%调整为6%,交易所保证金比例由9%调整为8%;聚乙烯、聚丙烯期货合约的涨跌停板幅度由9%调整为7%,交易所保证金比例由11%调整为8%;聚氯乙烯期货合约的涨跌停板幅度由8%调整为7%,交易所保证金比例由9%调整为8%。其余各期货、期权合约公司保证金标准恢复至调整前水平。
中金所假期保证金如有变动,另行通知。
如遇涨跌停板、临近交割月等其他交易所规则须调整保证金比例的,另行通知。
请投资者理性操作,提前做好交易规划,调整持仓,及时追加不足保证金,以免因保证金不足而被执行强行平仓。
东航期货有限责任公司
2021年02月05日