尊敬的客户:
2020年劳动节假期临近,2020年5月1日(星期五)~2020年5月5日(星期二)为节假日休市,5月6日(星期三)起恢复正常交易,当晚起,夜盘交易恢复。根据各交易所放假风险防范的通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2020年4月28日(星期二)结算时起,公司保证金调整如下:
2020年劳动节假期保证金调整 | ||||||
交易所 | 品种 | 4月28日结算时起 | 4月29日结算时起 | 5月06日结算时起 | ||
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 14% | 16% | 9%、12%、15% | 14% | 6%、9%、12% |
棉花 CF | 13% | 16% | 9%、12%、15% | 13% | 6%、9%、12% | |
棉花期权 CFC/CFP | 16% | 19% | 幅度对应绝对值 | 16% | 幅度对应绝对值 | |
红枣 CJ | 12% | 13% | 7%、10%、13% | 12% | 5%、8%、11% | |
棉纱 CY | 13% | 16% | 9%、12%、15% | 13% | 6%、9%、12% | |
玻璃 FG | 10% | 13% | 7%、10%、13% | 10% | 4%、7%、10% | |
粳稻 JR | 35% | 38% | 7%、10%、13% | 36% | 5%、8%、11% | |
晚籼稻 LR | 15% | 18% | 7%、10%、13% | 16% | 5%、8%、11% | |
甲醇 MA | 13% | 16% | 9%、12%、15% | 13% | 6%、9%、12% | |
甲醇期权 MAC/MAP | 16% | 19% | 幅度对应绝对值 | 16% | 幅度对应绝对值 | |
菜籽油 OI | 11% | 13% | 7%、10%、13% | 11% | 5%、8%、11% | |
普通小麦 PM | 35% | 38% | 7%、10%、13% | 36% | 5%、8%、11% | |
早籼稻 RI | 35% | 38% | 7%、10%、13% | 36% | 5%、8%、11% | |
菜粕 RM | 11% | 13% | 7%、10%、13% | 11% | 5%、8%、11% | |
菜粕期权 RMC/RMP | 14% | 16% | 幅度对应绝对值 | 14% | 幅度对应绝对值 | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | 10%、13%、16% | |
纯碱 SA | 10% | 13% | 7%、10%、13% | 10% | 4%、7%、10% | |
硅铁 SF | 13% | 16% | 9%、12%、15% | 13% | 6%、9%、12% | |
锰硅 SM | 13% | 16% | 9%、12%、15% | 13% | 6%、9%、12% | |
白糖 SR | 10% | 13% | 7%、10%、13% | 10% | 4%、7%、10% | |
白糖期权 SRC/SRP | 13% | 16% | 幅度对应绝对值 | 13% | 幅度对应绝对值 | |
PTA TA | 14% | 17% | 9%、12%、15% | 15% | 7%、10%、13% | |
PTA期权 TAC/TAP | 17% | 20% | 幅度对应绝对值 | 18% | 幅度对应绝对值 | |
尿素 UR | 10% | 13% | 7%、10%、13% | 10% | 4%、7%、10% | |
强筋麦 WH | 12% | 13% | 7%、10%、13% | 12% | 5%、8%、11% | |
动力煤 ZC | 11% | 13% | 7%、10%、13% | 11% | 5%、8%、11% | |
大豆1号 a | 14% | 14% | 7%、10%、12% | 14% | 7%、10%、12% | |
大豆2号 b | 14% | 14% | 7%、10%、12% | 14% | 7%、10%、12% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 40% | 60% | 5%、8%、10% | 60% | 5%、8%、10% |
玉米 c | 11% | 11% | 5%、8%、10% | 11% | 5%、8%、10% | |
玉米期权 c_o | 13% | 13% | 幅度对应绝对值 | 13% | 幅度对应绝对值 | |
玉米淀粉 cs | 11% | 11% | 5%、8%、10% | 11% | 5%、8%、10% | |
苯乙烯 eb | 17% | 18% | 11%、14%、16% | 18% | 11%、14%、16% | |
乙二醇 eg | 17% | 17% | 9%、12%、14% | 17% | 9%、12%、14% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 5%、8%、10% | 40% | 5%、8%、10% | |
铁矿石 i | 14% | 15% | 8%、11%、13% | 15% | 8%、11%、13% | |
铁矿石期权 i_o | 17% | 18% | 幅度对应绝对值 | 18% | 幅度对应绝对值 | |
焦炭 j | 13% | 14% | 8%、11%、13% | 14% | 8%、11%、13% | |
鸡蛋 jd | 13% | 13% | 6%、9%、11% | 13% | 6%、9%、11% | |
焦煤 jm | 13% | 14% | 8%、11%、13% | 14% | 8%、11%、13% | |
聚乙烯 l | 14% | 17% | 9%、12%、14% | 17% | 9%、12%、14% | |
豆粕 m | 14% | 14% | 7%、10%、12% | 14% | 7%、10%、12% | |
豆粕期权 m_o | 17% | 17% | 幅度对应绝对值 | 17% | 幅度对应绝对值 | |
棕榈油 p | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
液化石油气 pg | 15% | 18% | 10%、13%、15% | 18% | 10%、13%、15% | |
pg期权 pg_o | 18% | 21% | 幅度对应绝对值 | 21% | 幅度对应绝对值 | |
聚丙烯 pp | 17% | 17% | 9%、12%、14% | 17% | 9%、12%、14% | |
粳米 rr | 13% | 13% | 5%、8%、10% | 13% | 5%、8%、10% | |
聚氯乙烯 v | 14% | 15% | 8%、11%、13% | 15% | 8%、11%、13% | |
豆油 y | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
上海期货 | 白银 ag | 16% | 18% | 10%、13%、16% | 16% | 8%、11%、14% |
铝 al | 16% | 18% | 10%、13%、15% | 16% | 8%、11%、13% | |
黄金 au | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 6%、9%、11% | |
黄金期权 au_o | 16% | 18% | 幅度对应绝对值 | 16% | 幅度对应绝对值 | |
沥青 bu | 19% | 24% | 14%、17%、19% | 22% | 13%、16%、18% | |
铜 cu | 16% | 18% | 10%、13%、15% | 16% | 8%、11%、13% | |
铜期权 cu_o | 18% | 20% | 幅度对应绝对值 | 18% | 幅度对应绝对值 | |
燃料油 fu | 19% | 24% | 14%、17%、19% | 22% | 13%、16%、18% | |
热轧卷板 hc | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
镍 ni | 16% | 18% | 10%、13%、15% | 16% | 8%、11%、13% | |
铅 pb | 15% | 17% | 10%、13%、15% | 15% | 8%、11%、13% | |
螺纹钢 rb | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
天然胶 ru | 17% | 19% | 11%、14%、16% | 17% | 9%、12%、14% | |
天胶期权 ru_o | 20% | 22% | 幅度对应绝对值 | 20% | 幅度对应绝对值 | |
锡 sn | 16% | 18% | 10%、13%、15% | 16% | 8%、11%、13% | |
纸浆 sp | 13% | 15% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、11% | |
不锈钢 ss | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
线材 wr | 14% | 16% | 9%、12%、14% | 14% | 7%、10%、12% | |
锌 zn | 16% | 18% | 10%、13%、15% | 16% | 8%、11%、13% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.0% | 1.00% | 0.50% | 1.0% | 0.50% |
5年期国债 TF | 1.7% | 1.70% | 1.20% | 1.7% | 1.20% | |
10年期国债 T | 3% | 3% | 2.00% | 3% | 2.00% | |
股指 IF | 12% | 12% | 10% | 12% | 10% | |
上证50指数 IH | 12% | 12% | 10% | 12% | 10% | |
中证500指数 IC | 14% | 14% | 10% | 14% | 10% | |
上期能源 | 原油 sc | 18% | 23% | 14%、17%、19% | 22% | 13%、16%、18% |
20号胶 | 17% | 19% | 11%、14%、16% | 17% | 9%、12%、14% |
如遇涨跌停板、临近交割月等其他交易所规则须调整保证金比例的,另行通知。
请投资者理性操作,提前做好交易规划,调整持仓,及时追加不足保证金,以免因保证金不足而被执行强行平仓。
东航期货有限责任公司
2020年04月27日