尊敬的客户:
2020年国庆节假期临近,2020年10月1日(星期四)~2020年10月8日(星期四)为节假日休市, 10月9日(星期五)起恢复正常交易。根据各交易所放假风险防范的通知,为防范长假期间外盘波动及其他不确定因素带来的市场风险,经公司研究决定,从2020年9月28日(星期一)结算时起,公司保证金调整如下:
2020年国庆节假期保证金调整 | ||||||
交易所 | 品种 | 9月28日结算时起 | 9月29日结算时起 | 10月09日结算时起 | ||
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
郑州商品 | 鲜苹果 AP | 14% | 15% | 8%、11%、14% | 13% | 6%、9%、12% |
棉花 CF | 14% | 16% | 8%、11%、14% | 12% | 6%、9%、12% | |
棉花期权 CFC/CFP | 17% | 19% | 幅度对应绝对值 | 15% | 幅度对应绝对值 | |
红枣 CJ | 13% | 14% | 7%、10%、13% | 12% | 5%、8%、11% | |
棉纱 CY | 14% | 16% | 8%、11%、14% | 12% | 6%、9%、12% | |
玻璃 FG | 13% | 16% | 8%、11%、14% | 11% | 5%、8%、11% | |
粳稻 JR | 36% | 38% | 7%、10%、13% | 36% | 5%、8%、11% | |
晚籼稻 LR | 16% | 18% | 7%、10%、13% | 16% | 5%、8%、11% | |
甲醇 MA | 14% | 17% | 9%、12%、15% | 12% | 6%、9%、12% | |
甲醇期权 MAC/MAP | 17% | 20% | 幅度对应绝对值 | 15% | 幅度对应绝对值 | |
菜籽油 OI | 13% | 16% | 8%、11%、14% | 11% | 5%、8%、11% | |
普通小麦 PM | 36% | 38% | 7%、10%、13% | 36% | 5%、8%、11% | |
早籼稻 RI | 36% | 38% | 7%、10%、13% | 36% | 5%、8%、11% | |
菜粕 RM | 13% | 16% | 8%、11%、14% | 11% | 5%、8%、11% | |
菜粕期权 RMC/RMP | 16% | 19% | 幅度对应绝对值 | 14% | 幅度对应绝对值 | |
菜籽 RS | 50% | 50% | 10%、13%、16% | 50% | 10%、13%、16% | |
纯碱 SA | 13% | 16% | 8%、11%、14% | 11% | 5%、8%、11% | |
硅铁 SF | 13% | 14% | 7%、10%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
锰硅 SM | 13% | 14% | 7%、10%、13% | 12% | 6%、9%、12% | |
白糖 SR | 14% | 16% | 8%、11%、14% | 12% | 6%、9%、12% | |
白糖期权 SRC/SRP | 17% | 19% | 幅度对应绝对值 | 15% | 幅度对应绝对值 | |
PTA TA | 13% | 17% | 9%、12%、15% | 11% | 5%、8%、11% | |
PTA期权 TAC/TAP | 16% | 20% | 幅度对应绝对值 | 14% | 幅度对应绝对值 | |
尿素 UR | 12% | 15% | 7%、10%、13% | 10% | 4%、7%、10% | |
强筋麦 WH | 17% | 18% | 7%、10%、13% | 17% | 5%、8%、11% | |
动力煤 ZC | 11% | 14% | 7%、10%、13% | 10% | 4%、7%、10% | |
上海期货 | 白银 ag | 20% | 22% | 12%、15%、18% | 18% | 10%、13%、16% |
铝 al | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | 8%、11%、13% | |
铝期权 al_o | 20% | 22% | 幅度对应绝对值 | 18% | 幅度对应绝对值 | |
黄金 au | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 12% | 6%、9%、11% | |
黄金期权 au_o | 17% | 19% | 幅度对应绝对值 | 14% | 幅度对应绝对值 | |
沥青 bu | 17% | 20% | 11%、14%、16% | 15% | 8%、11%、13% | |
铜 cu | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | 8%、11%、13% | |
铜期权 cu_o | 20% | 22% | 幅度对应绝对值 | 17% | 幅度对应绝对值 | |
燃料油 fu | 17% | 20% | 11%、14%、16% | 15% | 8%、11%、13% | |
热轧卷板 hc | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 16% | 8%、11%、13% | |
铅 pb | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | 8%、11%、13% | |
螺纹钢 rb | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、11% | |
天然胶 ru | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、11% | |
天胶期权 ru_o | 18% | 20% | 幅度对应绝对值 | 16% | 幅度对应绝对值 | |
锡 sn | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | 8%、11%、13% | |
纸浆 sp | 13% | 15% | 7%、10%、12% | 11% | 5%、8%、10% | |
不锈钢 ss | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、11% | |
线材 wr | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、11% | |
锌 zn | 17% | 19% | 10%、13%、15% | 15% | 8%、11%、13% | |
锌期权 zn_o | 20% | 22% | 10%、13%、15% | 18% | 8%、11%、13% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 1.0% | 1.1% | 0.50% | 1.0% | 0.50% |
5年期国债 TF | 1.7% | 1.9% | 1.20% | 1.7% | 1.20% | |
10年期国债 T | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.50% | 2.00% | |
沪深300指数 IF | 13% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
股指期权 IO | 14% | 17% | 10% | 14% | 10% | |
上证50指数 IH | 13% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
中证500指数 IC | 15% | 16% | 10% | 15% | 10% | |
上期能源 | 原油 sc | 17% | 20% | 11%、14%、16% | 15% | 8%、11%、13% |
低硫燃料油 lu | 17% | 20% | 11%、14%、16% | 15% | 8%、11%、13% | |
20号胶 nr | 15% | 17% | 8%、11%、13% | 13% | 6%、9%、11% |
交易所 | 品种 | 9月28日结算时起 | 9月29日结算时起 | 10月09日结算时起 | 10月12日结算时起 | ||
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||
大豆1号 a | 16% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 14% | 8%、11%、13% | |
大豆2号 b | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 13% | 7%、10%、12% | |
大连商品 | 胶合板 bb | 60% | 60% | 5%、8%、10% | 60% | 60% | 5%、8%、10% |
玉米 c | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 13% | 6%、9%、11% | |
玉米期权 c_o | 18% | 19% | 幅度对应绝对值 | 17% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
玉米淀粉 cs | 14% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 12% | 6%、9%、11% | |
苯乙烯 eb | 19% | 19% | 11%、14%、16% | 17% | 17% | 11%、14%、16% | |
乙二醇 eg | 18% | 18% | 9%、12%、14% | 16% | 16% | 9%、12%、14% | |
纤维板 fb | 40% | 40% | 5%、8%、10% | 40% | 40% | 5%、8%、10% | |
铁矿石 i | 18% | 19% | 11%、14%、16% | 18% | 17% | 10%、13%、15% | |
铁矿石期权 i_o | 21% | 22% | 幅度对应绝对值 | 21% | 20% | 幅度对应绝对值 | |
焦炭 j | 15% | 15% | 8%、11%、13% | 14% | 14% | 8%、11%、13% | |
鸡蛋 jd | 14% | 14% | 6%、9%、11% | 13% | 13% | 6%、9%、11% | |
焦煤 jm | 15% | 15% | 8%、11%、13% | 14% | 14% | 8%、11%、13% | |
聚乙烯 l | 18% | 18% | 9%、12%、14% | 16% | 16% | 9%、12%、14% | |
聚乙烯期权 l_o | 21% | 21% | 幅度对应绝对值 | 19% | 19% | 幅度对应绝对值 | |
豆粕 m | 15% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 13% | 7%、10%、12% | |
豆粕期权 m_o | 18% | 19% | 幅度对应绝对值 | 17% | 16% | 幅度对应绝对值 | |
棕榈油 p | 16% | 17% | 9%、12%、14% | 15% | 14% | 8%、11%、13% | |
液化石油气 pg | 18% | 18% | 10%、13%、15% | 16% | 16% | 10%、13%、15% | |
pg期权 pg_o | 21% | 21% | 幅度对应绝对值 | 19% | 19% | 幅度对应绝对值 | |
聚丙烯 pp | 18% | 18% | 9%、12%、14% | 16% | 16% | 9%、12%、14% | |
聚丙烯期权 pp_o | 21% | 21% | 幅度对应绝对值 | 19% | 19% | 幅度对应绝对值 | |
粳米 rr | 13% | 13% | 5%、8%、10% | 13% | 13% | 5%、8%、10% | |
聚氯乙烯 v | 16% | 16% | 8%、11%、13% | 14% | 14% | 8%、11%、13% | |
聚氯乙烯期权 v_o | 19% | 19% | 幅度对应绝对值 | 17% | 17% | 幅度对应绝对值 | |
豆油 y | 15% | 17% | 9%、12%、14% | 15% | 13% | 7%、10%、12% |
如遇涨跌停板、临近交割月等其他交易所规则须调整保证金比例的,另行通知。
近期国际形势复杂多变,叠加长假风险,请各投资者理性操作,提前做好交易规划,调整持仓,控制风险。
东航期货有限责任公司
2020年09月28日