| 合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 |
| IC2004 | 0.12 | 0.14 |
| IC2005 | 0.12 | 0.14 |
| IC2006 | 0.12 | 0.14 |
| IC2009 | 0.12 | 0.14 |
| IF2004 | 0.1 | 0.12 |
| IF2005 | 0.1 | 0.12 |
| IF2006 | 0.1 | 0.12 |
| IF2009 | 0.1 | 0.12 |
| IH2004 | 0.1 | 0.12 |
| IH2005 | 0.1 | 0.12 |
| IH2006 | 0.1 | 0.12 |
| IH2009 | 0.1 | 0.12 |
| T2006 | 0.02 | 0.025 |
| T2009 | 0.02 | 0.025 |
| T2012 | 0.02 | 0.025 |
| TF2006 | 0.012 | 0.017 |
| TF2009 | 0.012 | 0.017 |
| TF2012 | 0.012 | 0.017 |
| TS2006 | 0.005 | 0.01 |
| TS2009 | 0.005 | 0.01 |
| TS2012 | 0.005 | 0.01 |
| AP005 | 0.08 | 0.13 |
| AP007 | 0.08 | 0.13 |
| AP010 | 0.08 | 0.13 |
| AP011 | 0.08 | 0.13 |
| AP012 | 0.08 | 0.13 |
| AP101 | 0.08 | 0.13 |
| AP103 | 0.08 | 0.13 |
| CF005 | 0.08 | 0.14 |
| CF007 | 0.08 | 0.14 |
| CF009 | 0.08 | 0.14 |
| CF011 | 0.08 | 0.14 |
| CF101 | 0.08 | 0.14 |
| CF103 | 0.08 | 0.14 |
| CJ005 | 0.1 | 0.14 |
| CJ007 | 0.07 | 0.11 |
| CJ009 | 0.07 | 0.11 |
| CJ012 | 0.07 | 0.11 |
| CJ101 | 0.07 | 0.11 |
| CJ103 | 0.07 | 0.11 |
| CY004 | 0.2 | 0.25 |
| CY005 | 0.08 | 0.13 |
| CY006 | 0.08 | 0.13 |
| CY007 | 0.08 | 0.13 |
| CY008 | 0.08 | 0.13 |
| CY009 | 0.08 | 0.13 |
| CY010 | 0.08 | 0.13 |
| CY011 | 0.08 | 0.13 |
| CY012 | 0.08 | 0.13 |
| CY101 | 0.08 | 0.13 |
| CY102 | 0.08 | 0.13 |
| CY103 | 0.08 | 0.13 |
| FG004 | 0.2 | 0.25 |
| FG005 | 0.06 | 0.11 |
| FG006 | 0.06 | 0.11 |
| FG007 | 0.06 | 0.11 |
| FG008 | 0.06 | 0.11 |
| FG009 | 0.06 | 0.11 |
| FG010 | 0.06 | 0.11 |
| FG011 | 0.06 | 0.11 |
| FG012 | 0.06 | 0.11 |
| FG101 | 0.06 | 0.11 |
| FG102 | 0.06 | 0.11 |
| FG103 | 0.06 | 0.11 |
| JR005 | 0.05 | 0.35 |
| JR007 | 0.05 | 0.35 |
| JR009 | 0.05 | 0.35 |
| JR011 | 0.05 | 0.35 |
| JR101 | 0.05 | 0.35 |
| JR103 | 0.05 | 0.35 |
| LR005 | 0.05 | 0.15 |
| LR007 | 0.05 | 0.15 |
| MA004 | 0.2 | 0.26 |
| MA005 | 0.08 | 0.14 |
| MA006 | 0.08 | 0.14 |
| MA007 | 0.08 | 0.14 |
| MA008 | 0.08 | 0.14 |
| MA009 | 0.08 | 0.14 |
| MA010 | 0.08 | 0.14 |
| MA011 | 0.08 | 0.14 |
| MA012 | 0.08 | 0.14 |
| MA101 | 0.08 | 0.14 |
| MA102 | 0.1 | 0.16 |
| MA103 | 0.08 | 0.14 |
| OI005 | 0.06 | 0.11 |
| OI007 | 0.06 | 0.11 |
| OI009 | 0.06 | 0.11 |
| OI011 | 0.06 | 0.11 |
| OI101 | 0.06 | 0.11 |
| OI103 | 0.06 | 0.11 |
| PM005 | 0.05 | 0.35 |
| PM007 | 0.05 | 0.35 |
| PM009 | 0.05 | 0.35 |
| PM011 | 0.05 | 0.35 |
| PM101 | 0.05 | 0.35 |
| PM103 | 0.05 | 0.35 |
| RI005 | 0.05 | 0.35 |
| RI007 | 0.05 | 0.35 |
| RI009 | 0.05 | 0.35 |
| RI011 | 0.05 | 0.35 |
| RI101 | 0.05 | 0.35 |
| RI103 | 0.05 | 0.35 |
| RM005 | 0.07 | 0.12 |
| RM007 | 0.07 | 0.12 |
| RM008 | 0.07 | 0.12 |
| RM009 | 0.07 | 0.12 |
| RM011 | 0.07 | 0.12 |
| RM101 | 0.07 | 0.12 |
| RM103 | 0.07 | 0.12 |
| RS007 | 0.2 | 0.5 |
| RS008 | 0.2 | 0.5 |
| RS009 | 0.2 | 0.5 |
| RS011 | 0.2 | 0.5 |
| SA005 | 0.06 | 0.11 |
| SA006 | 0.06 | 0.11 |
| SA007 | 0.06 | 0.11 |
| SA008 | 0.06 | 0.11 |
| SA009 | 0.06 | 0.11 |
| SA010 | 0.06 | 0.11 |
| SA011 | 0.06 | 0.11 |
| SA012 | 0.06 | 0.11 |
| SA101 | 0.06 | 0.11 |
| SA102 | 0.06 | 0.11 |
| SA103 | 0.06 | 0.11 |
| SF004 | 0.2 | 0.25 |
| SF005 | 0.07 | 0.12 |
| SF006 | 0.07 | 0.12 |
| SF007 | 0.07 | 0.12 |
| SF008 | 0.07 | 0.12 |
| SF009 | 0.07 | 0.12 |
| SF010 | 0.07 | 0.12 |
| SF011 | 0.07 | 0.12 |
| SF012 | 0.07 | 0.12 |
| SF101 | 0.07 | 0.12 |
| SF102 | 0.07 | 0.12 |
| SF103 | 0.07 | 0.12 |
| SM004 | 0.2 | 0.25 |
| SM005 | 0.07 | 0.12 |
| SM006 | 0.07 | 0.12 |
| SM007 | 0.07 | 0.12 |
| SM008 | 0.07 | 0.12 |
| SM009 | 0.07 | 0.12 |
| SM010 | 0.07 | 0.12 |
| SM011 | 0.07 | 0.12 |
| SM012 | 0.07 | 0.12 |
| SM101 | 0.07 | 0.12 |
| SM102 | 0.07 | 0.12 |
| SM103 | 0.07 | 0.12 |
| SR005 | 0.06 | 0.11 |
| SR007 | 0.06 | 0.11 |
| SR009 | 0.06 | 0.11 |
| SR011 | 0.06 | 0.11 |
| SR101 | 0.06 | 0.11 |
| SR103 | 0.06 | 0.11 |
| TA004 | 0.2 | 0.26 |
| TA005 | 0.08 | 0.14 |
| TA006 | 0.08 | 0.14 |
| TA007 | 0.08 | 0.14 |
| TA008 | 0.08 | 0.14 |
| TA009 | 0.08 | 0.14 |
| TA010 | 0.08 | 0.14 |
| TA011 | 0.08 | 0.14 |
| TA012 | 0.08 | 0.14 |
| TA101 | 0.08 | 0.14 |
| TA102 | 0.08 | 0.14 |
| TA103 | 0.08 | 0.14 |
| UR004 | 0.2 | 0.25 |
| UR005 | 0.06 | 0.11 |
| UR006 | 0.06 | 0.11 |
| UR007 | 0.06 | 0.11 |
| UR008 | 0.06 | 0.11 |
| UR009 | 0.06 | 0.11 |
| UR010 | 0.06 | 0.11 |
| UR011 | 0.06 | 0.11 |
| UR012 | 0.06 | 0.11 |
| UR101 | 0.06 | 0.11 |
| UR102 | 0.06 | 0.11 |
| UR103 | 0.06 | 0.11 |
| WH005 | 0.07 | 0.11 |
| WH007 | 0.07 | 0.11 |
| WH009 | 0.07 | 0.11 |
| WH011 | 0.07 | 0.11 |
| WH101 | 0.07 | 0.11 |
| WH103 | 0.07 | 0.11 |
| ZC004 | 0.2 | 0.24 |
| ZC005 | 0.06 | 0.1 |
| ZC006 | 0.06 | 0.1 |
| ZC007 | 0.06 | 0.1 |
| ZC008 | 0.06 | 0.1 |
| ZC009 | 0.06 | 0.1 |
| ZC010 | 0.06 | 0.1 |
| ZC011 | 0.06 | 0.1 |
| ZC012 | 0.06 | 0.1 |
| ZC101 | 0.06 | 0.1 |
| ZC102 | 0.06 | 0.1 |
| ZC103 | 0.06 | 0.1 |
| a2005 | 0.08 | 0.13 |
| a2007 | 0.08 | 0.13 |
| a2009 | 0.08 | 0.13 |
| a2011 | 0.08 | 0.13 |
| a2101 | 0.08 | 0.13 |
| a2103 | 0.08 | 0.13 |
| b2004 | 0.2 | 0.25 |
| b2005 | 0.08 | 0.13 |
| b2006 | 0.08 | 0.13 |
| b2007 | 0.08 | 0.13 |
| b2008 | 0.08 | 0.13 |
| b2009 | 0.08 | 0.13 |
| b2010 | 0.08 | 0.13 |
| b2011 | 0.08 | 0.13 |
| b2012 | 0.08 | 0.13 |
| b2101 | 0.08 | 0.13 |
| b2102 | 0.08 | 0.13 |
| b2103 | 0.08 | 0.13 |
| bb2004 | 0.2 | 0.5 |
| bb2005 | 0.2 | 0.5 |
| bb2006 | 0.2 | 0.5 |
| bb2007 | 0.2 | 0.5 |
| bb2008 | 0.2 | 0.5 |
| bb2009 | 0.2 | 0.5 |
| bb2010 | 0.2 | 0.5 |
| bb2011 | 0.2 | 0.5 |
| bb2012 | 0.2 | 0.5 |
| bb2101 | 0.2 | 0.5 |
| bb2102 | 0.2 | 0.5 |
| bb2103 | 0.2 | 0.5 |
| c2005 | 0.06 | 0.11 |
| c2007 | 0.06 | 0.11 |
| c2009 | 0.06 | 0.11 |
| c2011 | 0.06 | 0.11 |
| c2101 | 0.06 | 0.11 |
| c2103 | 0.06 | 0.11 |
| cs2005 | 0.06 | 0.11 |
| cs2007 | 0.06 | 0.11 |
| cs2009 | 0.06 | 0.11 |
| cs2011 | 0.06 | 0.11 |
| cs2101 | 0.06 | 0.11 |
| cs2103 | 0.06 | 0.11 |
| eb2004 | 0.2 | 0.26 |
| eb2005 | 0.11 | 0.17 |
| eb2006 | 0.11 | 0.17 |
| eb2007 | 0.11 | 0.17 |
| eb2008 | 0.11 | 0.17 |
| eb2009 | 0.11 | 0.17 |
| eb2010 | 0.11 | 0.17 |
| eb2011 | 0.11 | 0.17 |
| eb2012 | 0.11 | 0.17 |
| eb2101 | 0.11 | 0.17 |
| eb2102 | 0.11 | 0.17 |
| eb2103 | 0.11 | 0.17 |
| eg2004 | 0.2 | 0.26 |
| eg2005 | 0.11 | 0.17 |
| eg2006 | 0.11 | 0.17 |
| eg2007 | 0.11 | 0.17 |
| eg2008 | 0.11 | 0.17 |
| eg2009 | 0.11 | 0.17 |
| eg2010 | 0.11 | 0.17 |
| eg2011 | 0.11 | 0.17 |
| eg2012 | 0.11 | 0.17 |
| eg2101 | 0.11 | 0.17 |
| eg2102 | 0.11 | 0.17 |
| eg2103 | 0.11 | 0.17 |
| fb2004 | 0.2 | 0.5 |
| fb2005 | 0.1 | 0.4 |
| fb2006 | 0.1 | 0.4 |
| fb2007 | 0.1 | 0.4 |
| fb2008 | 0.1 | 0.4 |
| fb2009 | 0.1 | 0.4 |
| fb2010 | 0.1 | 0.4 |
| fb2011 | 0.1 | 0.4 |
| fb2012 | 0.1 | 0.4 |
| fb2101 | 0.1 | 0.4 |
| fb2102 | 0.1 | 0.4 |
| fb2103 | 0.1 | 0.4 |
| i2004 | 0.2 | 0.26 |
| i2005 | 0.1 | 0.16 |
| i2006 | 0.1 | 0.16 |
| i2007 | 0.1 | 0.16 |
| i2008 | 0.1 | 0.16 |
| i2009 | 0.1 | 0.16 |
| i2010 | 0.1 | 0.16 |
| i2011 | 0.1 | 0.16 |
| i2012 | 0.1 | 0.16 |
| i2101 | 0.1 | 0.16 |
| i2102 | 0.1 | 0.16 |
| i2103 | 0.1 | 0.16 |
| j2004 | 0.2 | 0.25 |
| j2005 | 0.08 | 0.13 |
| j2006 | 0.08 | 0.13 |
| j2007 | 0.08 | 0.13 |
| j2008 | 0.08 | 0.13 |
| j2009 | 0.08 | 0.13 |
| j2010 | 0.08 | 0.13 |
| j2011 | 0.08 | 0.13 |
| j2012 | 0.08 | 0.13 |
| j2101 | 0.08 | 0.13 |
| j2102 | 0.08 | 0.13 |
| j2103 | 0.08 | 0.13 |
| jd2004 | 0.2 | 0.25 |
| jd2005 | 0.09 | 0.14 |
| jd2006 | 0.07 | 0.12 |
| jd2007 | 0.07 | 0.12 |
| jd2008 | 0.07 | 0.12 |
| jd2009 | 0.07 | 0.12 |
| jd2010 | 0.07 | 0.12 |
| jd2011 | 0.07 | 0.12 |
| jd2012 | 0.07 | 0.12 |
| jd2101 | 0.07 | 0.12 |
| jd2102 | 0.07 | 0.12 |
| jd2103 | 0.07 | 0.12 |
| jm2004 | 0.2 | 0.25 |
| jm2005 | 0.08 | 0.13 |
| jm2006 | 0.08 | 0.13 |
| jm2007 | 0.08 | 0.13 |
| jm2008 | 0.08 | 0.13 |
| jm2009 | 0.08 | 0.13 |
| jm2010 | 0.08 | 0.13 |
| jm2011 | 0.08 | 0.13 |
| jm2012 | 0.08 | 0.13 |
| jm2101 | 0.08 | 0.13 |
| jm2102 | 0.08 | 0.13 |
| jm2103 | 0.08 | 0.13 |
| l2004 | 0.2 | 0.25 |
| l2005 | 0.08 | 0.13 |
| l2006 | 0.08 | 0.13 |
| l2007 | 0.08 | 0.13 |
| l2008 | 0.08 | 0.13 |
| l2009 | 0.08 | 0.13 |
| l2010 | 0.08 | 0.13 |
| l2011 | 0.08 | 0.13 |
| l2012 | 0.08 | 0.13 |
| l2101 | 0.08 | 0.13 |
| l2102 | 0.08 | 0.13 |
| l2103 | 0.08 | 0.13 |
| m2005 | 0.08 | 0.13 |
| m2007 | 0.08 | 0.13 |
| m2008 | 0.08 | 0.13 |
| m2009 | 0.08 | 0.13 |
| m2011 | 0.08 | 0.13 |
| m2012 | 0.08 | 0.13 |
| m2101 | 0.08 | 0.13 |
| m2103 | 0.08 | 0.13 |
| p2004 | 0.2 | 0.25 |
| p2005 | 0.08 | 0.13 |
| p2006 | 0.08 | 0.13 |
| p2007 | 0.08 | 0.13 |
| p2008 | 0.08 | 0.13 |
| p2009 | 0.08 | 0.13 |
| p2010 | 0.08 | 0.13 |
| p2011 | 0.08 | 0.13 |
| p2012 | 0.08 | 0.13 |
| p2101 | 0.08 | 0.13 |
| p2102 | 0.08 | 0.13 |
| p2103 | 0.08 | 0.13 |
| pg2011 | 0.08 | 0.15 |
| pg2012 | 0.12 | 0.19 |
| pg2101 | 0.08 | 0.15 |
| pg2102 | 0.08 | 0.15 |
| pg2103 | 0.08 | 0.15 |
| pp2004 | 0.2 | 0.25 |
| pp2005 | 0.11 | 0.16 |
| pp2006 | 0.08 | 0.13 |
| pp2007 | 0.08 | 0.13 |
| pp2008 | 0.11 | 0.16 |
| pp2009 | 0.11 | 0.16 |
| pp2010 | 0.08 | 0.13 |
| pp2011 | 0.08 | 0.13 |
| pp2012 | 0.08 | 0.13 |
| pp2101 | 0.08 | 0.13 |
| pp2102 | 0.08 | 0.13 |
| pp2103 | 0.08 | 0.13 |
| rr2004 | 0.2 | 0.27 |
| rr2005 | 0.06 | 0.13 |
| rr2006 | 0.06 | 0.13 |
| rr2007 | 0.06 | 0.13 |
| rr2008 | 0.06 | 0.13 |
| rr2009 | 0.06 | 0.13 |
| rr2010 | 0.06 | 0.13 |
| rr2011 | 0.06 | 0.13 |
| rr2012 | 0.06 | 0.13 |
| rr2101 | 0.06 | 0.13 |
| rr2102 | 0.06 | 0.13 |
| rr2103 | 0.06 | 0.13 |
| v2004 | 0.2 | 0.25 |
| v2005 | 0.08 | 0.13 |
| v2006 | 0.08 | 0.13 |
| v2007 | 0.08 | 0.13 |
| v2008 | 0.08 | 0.13 |
| v2009 | 0.08 | 0.13 |
| v2010 | 0.08 | 0.13 |
| v2011 | 0.08 | 0.13 |
| v2012 | 0.08 | 0.13 |
| v2101 | 0.08 | 0.13 |
| v2102 | 0.08 | 0.13 |
| v2103 | 0.08 | 0.13 |
| y2005 | 0.08 | 0.13 |
| y2007 | 0.08 | 0.13 |
| y2008 | 0.08 | 0.13 |
| y2009 | 0.08 | 0.13 |
| y2011 | 0.08 | 0.13 |
| y2012 | 0.08 | 0.13 |
| y2101 | 0.08 | 0.13 |
| y2103 | 0.08 | 0.13 |
| nr2004 | 0.15 | 0.2 |
| nr2005 | 0.13 | 0.18 |
| nr2006 | 0.13 | 0.18 |
| nr2007 | 0.13 | 0.18 |
| nr2008 | 0.13 | 0.18 |
| nr2009 | 0.13 | 0.18 |
| nr2010 | 0.13 | 0.18 |
| nr2011 | 0.13 | 0.18 |
| nr2012 | 0.13 | 0.18 |
| nr2101 | 0.13 | 0.18 |
| nr2102 | 0.13 | 0.18 |
| nr2103 | 0.13 | 0.18 |
| sc2005 | 0.13 | 0.2 |
| sc2006 | 0.13 | 0.2 |
| sc2007 | 0.13 | 0.2 |
| sc2008 | 0.13 | 0.2 |
| sc2009 | 0.13 | 0.2 |
| sc2010 | 0.13 | 0.2 |
| sc2011 | 0.13 | 0.2 |
| sc2012 | 0.13 | 0.2 |
| sc2101 | 0.13 | 0.2 |
| sc2102 | 0.13 | 0.2 |
| sc2103 | 0.13 | 0.2 |
| sc2104 | 0.13 | 0.2 |
| sc2106 | 0.13 | 0.2 |
| sc2109 | 0.13 | 0.2 |
| sc2112 | 0.13 | 0.2 |
| sc2203 | 0.13 | 0.2 |
| sc2206 | 0.13 | 0.2 |
| sc2209 | 0.13 | 0.2 |
| sc2212 | 0.13 | 0.2 |
| sc2303 | 0.13 | 0.2 |
| ag2004 | 0.15 | 0.21 |
| ag2005 | 0.12 | 0.18 |
| ag2006 | 0.12 | 0.18 |
| ag2007 | 0.12 | 0.18 |
| ag2008 | 0.12 | 0.18 |
| ag2009 | 0.12 | 0.18 |
| ag2010 | 0.12 | 0.18 |
| ag2011 | 0.12 | 0.18 |
| ag2012 | 0.12 | 0.18 |
| ag2101 | 0.12 | 0.18 |
| ag2102 | 0.12 | 0.18 |
| ag2103 | 0.12 | 0.18 |
| al2004 | 0.15 | 0.21 |
| al2005 | 0.12 | 0.18 |
| al2006 | 0.12 | 0.18 |
| al2007 | 0.12 | 0.18 |
| al2008 | 0.12 | 0.18 |
| al2009 | 0.12 | 0.18 |
| al2010 | 0.12 | 0.18 |
| al2011 | 0.12 | 0.18 |
| al2012 | 0.12 | 0.18 |
| al2101 | 0.12 | 0.18 |
| al2102 | 0.12 | 0.18 |
| al2103 | 0.12 | 0.18 |
| au2004 | 0.15 | 0.2 |
| au2005 | 0.1 | 0.15 |
| au2006 | 0.1 | 0.15 |
| au2008 | 0.1 | 0.15 |
| au2010 | 0.1 | 0.15 |
| au2012 | 0.1 | 0.15 |
| au2102 | 0.1 | 0.15 |
| au2104 | 0.1 | 0.15 |
| bu2004 | 0.15 | 0.22 |
| bu2005 | 0.13 | 0.2 |
| bu2006 | 0.13 | 0.2 |
| bu2007 | 0.13 | 0.2 |
| bu2008 | 0.13 | 0.2 |
| bu2009 | 0.13 | 0.2 |
| bu2012 | 0.13 | 0.2 |
| bu2103 | 0.13 | 0.2 |
| bu2106 | 0.13 | 0.2 |
| bu2109 | 0.13 | 0.2 |
| bu2112 | 0.13 | 0.2 |
| bu2203 | 0.13 | 0.2 |
| cu2004 | 0.15 | 0.21 |
| cu2005 | 0.12 | 0.18 |
| cu2006 | 0.12 | 0.18 |
| cu2007 | 0.12 | 0.18 |
| cu2008 | 0.12 | 0.18 |
| cu2009 | 0.12 | 0.18 |
| cu2010 | 0.12 | 0.18 |
| cu2011 | 0.12 | 0.18 |
| cu2012 | 0.12 | 0.18 |
| cu2101 | 0.12 | 0.18 |
| cu2102 | 0.12 | 0.18 |
| cu2103 | 0.12 | 0.18 |
| fu2005 | 0.13 | 0.2 |
| fu2006 | 0.13 | 0.2 |
| fu2007 | 0.13 | 0.2 |
| fu2008 | 0.13 | 0.2 |
| fu2009 | 0.13 | 0.2 |
| fu2010 | 0.13 | 0.2 |
| fu2011 | 0.13 | 0.2 |
| fu2012 | 0.13 | 0.2 |
| fu2101 | 0.13 | 0.2 |
| fu2102 | 0.13 | 0.2 |
| fu2103 | 0.13 | 0.2 |
| fu2104 | 0.13 | 0.2 |
| hc2004 | 0.15 | 0.2 |
| hc2005 | 0.11 | 0.16 |
| hc2006 | 0.11 | 0.16 |
| hc2007 | 0.11 | 0.16 |
| hc2008 | 0.11 | 0.16 |
| hc2009 | 0.11 | 0.16 |
| hc2010 | 0.11 | 0.16 |
| hc2011 | 0.11 | 0.16 |
| hc2012 | 0.11 | 0.16 |
| hc2101 | 0.11 | 0.16 |
| hc2102 | 0.11 | 0.16 |
| hc2103 | 0.11 | 0.16 |
| ni2004 | 0.15 | 0.2 |
| ni2005 | 0.12 | 0.17 |
| ni2006 | 0.12 | 0.17 |
| ni2007 | 0.12 | 0.17 |
| ni2008 | 0.12 | 0.17 |
| ni2009 | 0.12 | 0.17 |
| ni2010 | 0.12 | 0.17 |
| ni2011 | 0.12 | 0.17 |
| ni2012 | 0.12 | 0.17 |
| ni2101 | 0.12 | 0.17 |
| ni2102 | 0.12 | 0.17 |
| ni2103 | 0.12 | 0.17 |
| pb2004 | 0.15 | 0.2 |
| pb2005 | 0.12 | 0.17 |
| pb2006 | 0.12 | 0.17 |
| pb2007 | 0.12 | 0.17 |
| pb2008 | 0.12 | 0.17 |
| pb2009 | 0.12 | 0.17 |
| pb2010 | 0.12 | 0.17 |
| pb2011 | 0.12 | 0.17 |
| pb2012 | 0.12 | 0.17 |
| pb2101 | 0.12 | 0.17 |
| pb2102 | 0.12 | 0.17 |
| pb2103 | 0.12 | 0.17 |
| rb2004 | 0.15 | 0.2 |
| rb2005 | 0.11 | 0.16 |
| rb2006 | 0.11 | 0.16 |
| rb2007 | 0.11 | 0.16 |
| rb2008 | 0.11 | 0.16 |
| rb2009 | 0.11 | 0.16 |
| rb2010 | 0.11 | 0.16 |
| rb2011 | 0.11 | 0.16 |
| rb2012 | 0.11 | 0.16 |
| rb2101 | 0.11 | 0.16 |
| rb2102 | 0.11 | 0.16 |
| rb2103 | 0.11 | 0.16 |
| ru2004 | 0.15 | 0.21 |
| ru2005 | 0.13 | 0.19 |
| ru2006 | 0.13 | 0.19 |
| ru2007 | 0.13 | 0.19 |
| ru2008 | 0.13 | 0.19 |
| ru2009 | 0.13 | 0.19 |
| ru2010 | 0.13 | 0.19 |
| ru2011 | 0.13 | 0.19 |
| ru2101 | 0.13 | 0.19 |
| ru2103 | 0.13 | 0.19 |
| sn2004 | 0.15 | 0.21 |
| sn2005 | 0.12 | 0.18 |
| sn2006 | 0.12 | 0.18 |
| sn2007 | 0.12 | 0.18 |
| sn2008 | 0.12 | 0.18 |
| sn2009 | 0.12 | 0.18 |
| sn2010 | 0.12 | 0.18 |
| sn2011 | 0.12 | 0.18 |
| sn2012 | 0.12 | 0.18 |
| sn2101 | 0.12 | 0.18 |
| sn2102 | 0.12 | 0.18 |
| sn2103 | 0.12 | 0.18 |
| sp2004 | 0.15 | 0.2 |
| sp2005 | 0.1 | 0.15 |
| sp2006 | 0.1 | 0.15 |
| sp2007 | 0.1 | 0.15 |
| sp2008 | 0.1 | 0.15 |
| sp2009 | 0.1 | 0.15 |
| sp2010 | 0.1 | 0.15 |
| sp2011 | 0.1 | 0.15 |
| sp2012 | 0.1 | 0.15 |
| sp2101 | 0.1 | 0.15 |
| sp2102 | 0.1 | 0.15 |
| sp2103 | 0.1 | 0.15 |
| ss2004 | 0.15 | 0.2 |
| ss2005 | 0.11 | 0.16 |
| ss2006 | 0.11 | 0.16 |
| ss2007 | 0.11 | 0.16 |
| ss2008 | 0.11 | 0.16 |
| ss2009 | 0.11 | 0.16 |
| ss2010 | 0.11 | 0.16 |
| ss2011 | 0.11 | 0.16 |
| ss2012 | 0.11 | 0.16 |
| ss2101 | 0.11 | 0.16 |
| ss2102 | 0.11 | 0.16 |
| ss2103 | 0.11 | 0.16 |
| wr2004 | 0.15 | 0.2 |
| wr2005 | 0.11 | 0.16 |
| wr2006 | 0.11 | 0.16 |
| wr2007 | 0.11 | 0.16 |
| wr2008 | 0.11 | 0.16 |
| wr2009 | 0.11 | 0.16 |
| wr2010 | 0.11 | 0.16 |
| wr2011 | 0.11 | 0.16 |
| wr2012 | 0.11 | 0.16 |
| wr2101 | 0.11 | 0.16 |
| wr2102 | 0.11 | 0.16 |
| wr2103 | 0.11 | 0.16 |
| zn2004 | 0.15 | 0.21 |
| zn2005 | 0.12 | 0.18 |
| zn2006 | 0.12 | 0.18 |
| zn2007 | 0.12 | 0.18 |
| zn2008 | 0.12 | 0.18 |
| zn2009 | 0.12 | 0.18 |
| zn2010 | 0.12 | 0.18 |
| zn2011 | 0.12 | 0.18 |
| zn2012 | 0.12 | 0.18 |
| zn2101 | 0.12 | 0.18 |
| zn2102 | 0.12 | 0.18 |
| zn2103 | 0.12 | 0.18 |
4-2调整交易所保证金的通知
2020-04-02